home / civic

Menu
  • Log in

cleaneye_raw

Data license: 비공개

33,107 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: svc_code, svc_name, ac_year, collected_at (date)

id ▼ svc_code svc_name ac_year ent_name row_no row_data collected_at
1 HH 경영정보 2013 홍성군하수도 0 {"No": "1", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "홍성군하수도", "TOT_JAE_JS": "0", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "0", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "0", "TOT_YE_SO": "0", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
2 HH 경영정보 2013 부여군상수도 1 {"No": "2", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "부여군상수도", "TOT_JAE_JS": "0", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "0", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "0", "TOT_YE_SO": "0", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
3 HH 경영정보 2013 장수한우지방공사 2 {"No": "3", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "장수한우지방공사", "TOT_JAE_JS": "0", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "0", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "0", "TOT_YE_SO": "0", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
4 HH 경영정보 2013 광주광역시광산구시설관리공단 3 {"No": "4", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "광주광역시광산구시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "0", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "0", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "0", "TOT_YE_SO": "0", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
5 HH 경영정보 2013 김해시도시개발공사 4 {"No": "5", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "김해시도시개발공사", "TOT_JAE_JS": "0", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "0", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "0", "TOT_YE_SO": "0", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
6 HH 경영정보 2013 성남도시개발공사 5 {"No": "6", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "성남도시개발공사", "TOT_JAE_JS": "4706", "TOT_JAE_BU": "19", "TOT_JAE_JB": "4687", "TOT_GYE_YI": "-314", "TOT_GYE_GI": "-313", "TOT_GYE_DI": "-313", "TOT_YE_SI": "1", "TOT_YE_SO": "307", "TOT_YE_JI": "5000", "TOT_YE_JO": "304"} 2026-06-23 07:36:44
7 HH 경영정보 2013 부여군시설관리공단 6 {"No": "7", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "부여군시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "561", "TOT_JAE_BU": "261", "TOT_JAE_JB": "300", "TOT_GYE_YI": "40", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "1443", "TOT_YE_SO": "1218", "TOT_YE_JI": "20", "TOT_YE_JO": "19"} 2026-06-23 07:36:44
8 HH 경영정보 2013 세종특별자치시하수도 7 {"No": "8", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "세종특별자치시하수도", "TOT_JAE_JS": "98309", "TOT_JAE_BU": "120", "TOT_JAE_JB": "98189", "TOT_GYE_YI": "-7752", "TOT_GYE_GI": "-3988", "TOT_GYE_DI": "-3988", "TOT_YE_SI": "4680", "TOT_YE_SO": "4385", "TOT_YE_JI": "26858", "TOT_YE_JO": "19094"} 2026-06-23 07:36:44
9 HH 경영정보 2013 진천군하수도 8 {"No": "9", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "진천군하수도", "TOT_JAE_JS": "80603", "TOT_JAE_BU": "51074", "TOT_JAE_JB": "29528", "TOT_GYE_YI": "-12377", "TOT_GYE_GI": "-3618", "TOT_GYE_DI": "-3618", "TOT_YE_SI": "9522", "TOT_YE_SO": "5685", "TOT_YE_JI": "16841", "TOT_YE_JO": "12538"} 2026-06-23 07:36:44
10 HH 경영정보 2013 진천군상수도 9 {"No": "10", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "진천군상수도", "TOT_JAE_JS": "56281", "TOT_JAE_BU": "31", "TOT_JAE_JB": "56250", "TOT_GYE_YI": "-1219", "TOT_GYE_GI": "99", "TOT_GYE_DI": "99", "TOT_YE_SI": "9482", "TOT_YE_SO": "6654", "TOT_YE_JI": "180", "TOT_YE_JO": "1458"} 2026-06-23 07:36:44
11 HH 경영정보 2013 울산광역시중구도시관리공단 10 {"No": "11", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "울산광역시중구도시관리공단", "TOT_JAE_JS": "108", "TOT_JAE_BU": "8", "TOT_JAE_JB": "100", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "1373", "TOT_YE_SO": "1373", "TOT_YE_JI": "100", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
12 HH 경영정보 2013 이천시시설관리공단 11 {"No": "12", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "이천시시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "308", "TOT_JAE_BU": "8", "TOT_JAE_JB": "300", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "1393", "TOT_YE_SO": "1393", "TOT_YE_JI": "325", "TOT_YE_JO": "325"} 2026-06-23 07:36:44
13 HH 경영정보 2013 부산관광공사 12 {"No": "13", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "부산관광공사", "TOT_JAE_JS": "8122", "TOT_JAE_BU": "2704", "TOT_JAE_JB": "5418", "TOT_GYE_YI": "-3135", "TOT_GYE_GI": "-2380", "TOT_GYE_DI": "-2380", "TOT_YE_SI": "16408", "TOT_YE_SO": "17333", "TOT_YE_JI": "7253", "TOT_YE_JO": "2479"} 2026-06-23 07:36:44
14 HH 경영정보 2013 구리도시공사 13 {"No": "14", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "구리도시공사", "TOT_JAE_JS": "4688", "TOT_JAE_BU": "74", "TOT_JAE_JB": "4614", "TOT_GYE_YI": "-1294", "TOT_GYE_GI": "-1159", "TOT_GYE_DI": "-1159", "TOT_YE_SI": "5568", "TOT_YE_SO": "1155", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "75"} 2026-06-23 07:36:44
15 HH 경영정보 2013 경상북도문화관광공사 14 {"No": "15", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "경상북도문화관광공사", "TOT_JAE_JS": "331033", "TOT_JAE_BU": "161220", "TOT_JAE_JB": "169813", "TOT_GYE_YI": "2410", "TOT_GYE_GI": "703", "TOT_GYE_DI": "1462", "TOT_YE_SI": "20819", "TOT_YE_SO": "11760", "TOT_YE_JI": "27662", "TOT_YE_JO": "43698"} 2026-06-23 07:36:44
16 HH 경영정보 2013 제주에너지공사 15 {"No": "16", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "제주에너지공사", "TOT_JAE_JS": "72668", "TOT_JAE_BU": "3666", "TOT_JAE_JB": "69003", "TOT_GYE_YI": "4042", "TOT_GYE_GI": "3460", "TOT_GYE_DI": "2456", "TOT_YE_SI": "13096", "TOT_YE_SO": "5550", "TOT_YE_JI": "250", "TOT_YE_JO": "5876"} 2026-06-23 07:36:44
17 HH 경영정보 2013 광양시하수도 16 {"No": "17", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "광양시하수도", "TOT_JAE_JS": "308268", "TOT_JAE_BU": "7149", "TOT_JAE_JB": "301119", "TOT_GYE_YI": "-19311", "TOT_GYE_GI": "-23746", "TOT_GYE_DI": "-23746", "TOT_YE_SI": "2036", "TOT_YE_SO": "6075", "TOT_YE_JI": "66165", "TOT_YE_JO": "17343"} 2026-06-23 07:36:44
18 HH 경영정보 2013 세종특별자치시상수도 17 {"No": "18", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "세종특별자치시상수도", "TOT_JAE_JS": "59794", "TOT_JAE_BU": "284", "TOT_JAE_JB": "59510", "TOT_GYE_YI": "-2938", "TOT_GYE_GI": "-1487", "TOT_GYE_DI": "-1487", "TOT_YE_SI": "11572", "TOT_YE_SO": "13222", "TOT_YE_JI": "8988", "TOT_YE_JO": "9535"} 2026-06-23 07:36:44
19 HH 경영정보 2013 여수시하수도 18 {"No": "19", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "여수시하수도", "TOT_JAE_JS": "299778", "TOT_JAE_BU": "42086", "TOT_JAE_JB": "257692", "TOT_GYE_YI": "-22071", "TOT_GYE_GI": "-21211", "TOT_GYE_DI": "-21211", "TOT_YE_SI": "8406", "TOT_YE_SO": "12259", "TOT_YE_JI": "41107", "TOT_YE_JO": "33991"} 2026-06-23 07:36:44
20 HH 경영정보 2013 옥천군하수도 19 {"No": "20", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "옥천군하수도", "TOT_JAE_JS": "109172", "TOT_JAE_BU": "23573", "TOT_JAE_JB": "85599", "TOT_GYE_YI": "-10815", "TOT_GYE_GI": "-3331", "TOT_GYE_DI": "-3331", "TOT_YE_SI": "7001", "TOT_YE_SO": "5952", "TOT_YE_JI": "15511", "TOT_YE_JO": "10615"} 2026-06-23 07:36:44
21 HH 경영정보 2013 남원시하수도 20 {"No": "21", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "남원시하수도", "TOT_JAE_JS": "125089", "TOT_JAE_BU": "344", "TOT_JAE_JB": "124745", "TOT_GYE_YI": "-10350", "TOT_GYE_GI": "-6854", "TOT_GYE_DI": "-6854", "TOT_YE_SI": "5969", "TOT_YE_SO": "5007", "TOT_YE_JI": "15064", "TOT_YE_JO": "13053"} 2026-06-23 07:36:44
22 HH 경영정보 2013 영광군하수도 21 {"No": "22", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "영광군하수도", "TOT_JAE_JS": "71446", "TOT_JAE_BU": "697", "TOT_JAE_JB": "70748", "TOT_GYE_YI": "-4632", "TOT_GYE_GI": "-3583", "TOT_GYE_DI": "-3583", "TOT_YE_SI": "3095", "TOT_YE_SO": "2145", "TOT_YE_JI": "14787", "TOT_YE_JO": "12266"} 2026-06-23 07:36:44
23 HH 경영정보 2013 영광군상수도 22 {"No": "23", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "영광군상수도", "TOT_JAE_JS": "37749", "TOT_JAE_BU": "68", "TOT_JAE_JB": "37681", "TOT_GYE_YI": "-3023", "TOT_GYE_GI": "-3082", "TOT_GYE_DI": "-3082", "TOT_YE_SI": "4587", "TOT_YE_SO": "3708", "TOT_YE_JI": "3318", "TOT_YE_JO": "2883"} 2026-06-23 07:36:44
24 HH 경영정보 2013 거제해양관광개발공사 23 {"No": "24", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "거제해양관광개발공사", "TOT_JAE_JS": "60771", "TOT_JAE_BU": "759", "TOT_JAE_JB": "60012", "TOT_GYE_YI": "277", "TOT_GYE_GI": "401", "TOT_GYE_DI": "338", "TOT_YE_SI": "15031", "TOT_YE_SO": "14545", "TOT_YE_JI": "3842", "TOT_YE_JO": "2226"} 2026-06-23 07:36:44
25 HH 경영정보 2013 대전관광공사 24 {"No": "25", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "대전관광공사", "TOT_JAE_JS": "408304", "TOT_JAE_BU": "23438", "TOT_JAE_JB": "384866", "TOT_GYE_YI": "-9986", "TOT_GYE_GI": "-4761", "TOT_GYE_DI": "-4761", "TOT_YE_SI": "43048", "TOT_YE_SO": "55150", "TOT_YE_JI": "8371", "TOT_YE_JO": "10456"} 2026-06-23 07:36:44
26 HH 경영정보 2013 양평군하수도 25 {"No": "26", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "양평군하수도", "TOT_JAE_JS": "315759", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "315759", "TOT_GYE_YI": "-21197", "TOT_GYE_GI": "-13625", "TOT_GYE_DI": "-13625", "TOT_YE_SI": "10614", "TOT_YE_SO": "10159", "TOT_YE_JI": "32903", "TOT_YE_JO": "26086"} 2026-06-23 07:36:44
27 HH 경영정보 2013 천안시시설관리공단(폐지) 26 {"No": "27", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "천안시시설관리공단(폐지)", "TOT_JAE_JS": "1028", "TOT_JAE_BU": "28", "TOT_JAE_JB": "1000", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "11161", "TOT_YE_SO": "11161", "TOT_YE_JI": "1180", "TOT_YE_JO": "1180"} 2026-06-23 07:36:44
28 HH 경영정보 2013 여주도시관리공단(폐지) 27 {"No": "28", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "여주도시관리공단(폐지)", "TOT_JAE_JS": "283", "TOT_JAE_BU": "83", "TOT_JAE_JB": "200", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "2864", "TOT_YE_SO": "2864", "TOT_YE_JI": "182", "TOT_YE_JO": "182"} 2026-06-23 07:36:44
29 HH 경영정보 2013 영월군시설관리공단 28 {"No": "29", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "영월군시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "102", "TOT_JAE_BU": "2", "TOT_JAE_JB": "100", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "2215", "TOT_YE_SO": "2215", "TOT_YE_JI": "193", "TOT_YE_JO": "193"} 2026-06-23 07:36:44
30 HH 경영정보 2013 계룡시하수도 29 {"No": "30", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "계룡시하수도", "TOT_JAE_JS": "79910", "TOT_JAE_BU": "36566", "TOT_JAE_JB": "43346", "TOT_GYE_YI": "-6783", "TOT_GYE_GI": "-8942", "TOT_GYE_DI": "-8942", "TOT_YE_SI": "1110", "TOT_YE_SO": "2947", "TOT_YE_JI": "7400", "TOT_YE_JO": "5277"} 2026-06-23 07:36:44
31 HH 경영정보 2013 의왕도시공사 30 {"No": "31", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "의왕도시공사", "TOT_JAE_JS": "46245", "TOT_JAE_BU": "2226", "TOT_JAE_JB": "44019", "TOT_GYE_YI": "-1866", "TOT_GYE_GI": "-2897", "TOT_GYE_DI": "-2897", "TOT_YE_SI": "18511", "TOT_YE_SO": "13914", "TOT_YE_JI": "1474", "TOT_YE_JO": "6071"} 2026-06-23 07:36:44
32 HH 경영정보 2013 고양도시관리공사 31 {"No": "32", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "고양도시관리공사", "TOT_JAE_JS": "86675", "TOT_JAE_BU": "13405", "TOT_JAE_JB": "73270", "TOT_GYE_YI": "-1939", "TOT_GYE_GI": "-2213", "TOT_GYE_DI": "-2213", "TOT_YE_SI": "46830", "TOT_YE_SO": "42048", "TOT_YE_JI": "1982", "TOT_YE_JO": "954"} 2026-06-23 07:36:44
33 HH 경영정보 2013 양양군상수도 32 {"No": "33", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "양양군상수도", "TOT_JAE_JS": "56796", "TOT_JAE_BU": "7259", "TOT_JAE_JB": "49536", "TOT_GYE_YI": "-1296", "TOT_GYE_GI": "183", "TOT_GYE_DI": "183", "TOT_YE_SI": "5297", "TOT_YE_SO": "3267", "TOT_YE_JI": "3592", "TOT_YE_JO": "5622"} 2026-06-23 07:36:44
34 HH 경영정보 2013 계룡시상수도 33 {"No": "34", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "계룡시상수도", "TOT_JAE_JS": "30012", "TOT_JAE_BU": "26", "TOT_JAE_JB": "29985", "TOT_GYE_YI": "791", "TOT_GYE_GI": "1276", "TOT_GYE_DI": "1276", "TOT_YE_SI": "5395", "TOT_YE_SO": "1840", "TOT_YE_JI": "3547", "TOT_YE_JO": "1479"} 2026-06-23 07:36:44
35 HH 경영정보 2013 증평군하수도 34 {"No": "35", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "증평군하수도", "TOT_JAE_JS": "87810", "TOT_JAE_BU": "22979", "TOT_JAE_JB": "64831", "TOT_GYE_YI": "-5736", "TOT_GYE_GI": "-4637", "TOT_GYE_DI": "-4637", "TOT_YE_SI": "4175", "TOT_YE_SO": "6958", "TOT_YE_JI": "5758", "TOT_YE_JO": "4622"} 2026-06-23 07:36:44
36 HH 경영정보 2013 고양시하수도 35 {"No": "36", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "고양시하수도", "TOT_JAE_JS": "533094", "TOT_JAE_BU": "2186", "TOT_JAE_JB": "530908", "TOT_GYE_YI": "-47597", "TOT_GYE_GI": "-45841", "TOT_GYE_DI": "-45841", "TOT_YE_SI": "25920", "TOT_YE_SO": "29368", "TOT_YE_JI": "13917", "TOT_YE_JO": "18123"} 2026-06-23 07:36:44
37 HH 경영정보 2013 음성군하수도 36 {"No": "37", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "음성군하수도", "TOT_JAE_JS": "129692", "TOT_JAE_BU": "51528", "TOT_JAE_JB": "78164", "TOT_GYE_YI": "-9266", "TOT_GYE_GI": "-2721", "TOT_GYE_DI": "-2721", "TOT_YE_SI": "11049", "TOT_YE_SO": "9898", "TOT_YE_JI": "15827", "TOT_YE_JO": "17275"} 2026-06-23 07:36:44
38 HH 경영정보 2013 김천시하수도 37 {"No": "38", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "김천시하수도", "TOT_JAE_JS": "52471", "TOT_JAE_BU": "20", "TOT_JAE_JB": "52451", "TOT_GYE_YI": "-4215", "TOT_GYE_GI": "-1767", "TOT_GYE_DI": "-1767", "TOT_YE_SI": "19359", "TOT_YE_SO": "4224", "TOT_YE_JI": "1318", "TOT_YE_JO": "3349"} 2026-06-23 07:36:44
39 HH 경영정보 2013 화순군하수도 38 {"No": "39", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "화순군하수도", "TOT_JAE_JS": "54779", "TOT_JAE_BU": "12", "TOT_JAE_JB": "66466", "TOT_GYE_YI": "-7115", "TOT_GYE_GI": "-6421", "TOT_GYE_DI": "-6421", "TOT_YE_SI": "1592", "TOT_YE_SO": "1984", "TOT_YE_JI": "11192", "TOT_YE_JO": "8940"} 2026-06-23 07:36:44
40 HH 경영정보 2013 화순군상수도 39 {"No": "40", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "화순군상수도", "TOT_JAE_JS": "54779", "TOT_JAE_BU": "12", "TOT_JAE_JB": "66466", "TOT_GYE_YI": "-3871", "TOT_GYE_GI": "-2159", "TOT_GYE_DI": "-2159", "TOT_YE_SI": "7772", "TOT_YE_SO": "6001", "TOT_YE_JI": "11192", "TOT_YE_JO": "8940"} 2026-06-23 07:36:44
41 HH 경영정보 2013 영동군상수도 40 {"No": "41", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "영동군상수도", "TOT_JAE_JS": "44549", "TOT_JAE_BU": "182", "TOT_JAE_JB": "44366", "TOT_GYE_YI": "-2324", "TOT_GYE_GI": "-2205", "TOT_GYE_DI": "-2205", "TOT_YE_SI": "10158", "TOT_YE_SO": "3155", "TOT_YE_JI": "74", "TOT_YE_JO": "6446"} 2026-06-23 07:36:44
42 HH 경영정보 2013 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 41 {"No": "42", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "김포도시공사(김포도시관리공사 합병)", "TOT_JAE_JS": "600565", "TOT_JAE_BU": "448089", "TOT_JAE_JB": "152476", "TOT_GYE_YI": "-9455", "TOT_GYE_GI": "-33055", "TOT_GYE_DI": "-25783", "TOT_YE_SI": "274155", "TOT_YE_SO": "52851", "TOT_YE_JI": "42448", "TOT_YE_JO": "263752"} 2026-06-23 07:36:44
43 HH 경영정보 2013 포항시시설관리공단 42 {"No": "43", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "포항시시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "326", "TOT_JAE_BU": "126", "TOT_JAE_JB": "200", "TOT_GYE_YI": "-23", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "14155", "TOT_YE_SO": "14047", "TOT_YE_JI": "1622", "TOT_YE_JO": "1622"} 2026-06-23 07:36:44
44 HH 경영정보 2013 춘천도시공사 43 {"No": "44", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "춘천도시공사", "TOT_JAE_JS": "73543", "TOT_JAE_BU": "40665", "TOT_JAE_JB": "32878", "TOT_GYE_YI": "514", "TOT_GYE_GI": "370", "TOT_GYE_DI": "289", "TOT_YE_SI": "31054", "TOT_YE_SO": "25757", "TOT_YE_JI": "22136", "TOT_YE_JO": "7941"} 2026-06-23 07:36:44
45 HH 경영정보 2013 이천시하수도 44 {"No": "45", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "이천시하수도", "TOT_JAE_JS": "146549", "TOT_JAE_BU": "61", "TOT_JAE_JB": "146488", "TOT_GYE_YI": "-17930", "TOT_GYE_GI": "-9309", "TOT_GYE_DI": "-9309", "TOT_YE_SI": "3089", "TOT_YE_SO": "2332", "TOT_YE_JI": "202", "TOT_YE_JO": "2808"} 2026-06-23 07:36:44
46 HH 경영정보 2013 강릉관광개발공사 45 {"No": "46", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "강릉관광개발공사", "TOT_JAE_JS": "8963", "TOT_JAE_BU": "1431", "TOT_JAE_JB": "7532", "TOT_GYE_YI": "130", "TOT_GYE_GI": "197", "TOT_GYE_DI": "197", "TOT_YE_SI": "4998", "TOT_YE_SO": "2846", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "40"} 2026-06-23 07:36:44
47 HH 경영정보 2013 보령시시설관리공단 46 {"No": "47", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "보령시시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "327", "TOT_JAE_BU": "27", "TOT_JAE_JB": "300", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "6023", "TOT_YE_SO": "6023", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "0"} 2026-06-23 07:36:44
48 HH 경영정보 2013 당진도시공사 47 {"No": "48", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "당진도시공사", "TOT_JAE_JS": "4315", "TOT_JAE_BU": "64", "TOT_JAE_JB": "4251", "TOT_GYE_YI": "-107", "TOT_GYE_GI": "-73", "TOT_GYE_DI": "-73", "TOT_YE_SI": "1013", "TOT_YE_SO": "1073", "TOT_YE_JI": "0", "TOT_YE_JO": "189"} 2026-06-23 07:36:44
49 HH 경영정보 2013 포천시시설관리공단(폐지) 48 {"No": "49", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "포천시시설관리공단(폐지)", "TOT_JAE_JS": "751", "TOT_JAE_BU": "151", "TOT_JAE_JB": "600", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "7472", "TOT_YE_SO": "7472", "TOT_YE_JI": "167", "TOT_YE_JO": "166"} 2026-06-23 07:36:44
50 HH 경영정보 2013 연천군하수도 49 {"No": "50", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "연천군하수도", "TOT_JAE_JS": "216333", "TOT_JAE_BU": "876", "TOT_JAE_JB": "242475", "TOT_GYE_YI": "-7647", "TOT_GYE_GI": "-3689", "TOT_GYE_DI": "-3689", "TOT_YE_SI": "16360", "TOT_YE_SO": "20049", "TOT_YE_JI": "218293", "TOT_YE_JO": "31677"} 2026-06-23 07:36:44
51 HH 경영정보 2013 칠곡군하수도 50 {"No": "51", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "칠곡군하수도", "TOT_JAE_JS": "281087", "TOT_JAE_BU": "89502", "TOT_JAE_JB": "191585", "TOT_GYE_YI": "-19123", "TOT_GYE_GI": "-8023", "TOT_GYE_DI": "-8023", "TOT_YE_SI": "19682", "TOT_YE_SO": "22750", "TOT_YE_JI": "42727", "TOT_YE_JO": "39659"} 2026-06-23 07:36:44
52 HH 경영정보 2013 의령친환경골프장관리사업소 51 {"No": "52", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "의령친환경골프장관리사업소", "TOT_JAE_JS": "8355", "TOT_JAE_BU": "0", "TOT_JAE_JB": "8352", "TOT_GYE_YI": "259", "TOT_GYE_GI": "318", "TOT_GYE_DI": "318", "TOT_YE_SI": "7681", "TOT_YE_SO": "1157", "TOT_YE_JI": "5708", "TOT_YE_JO": "714"} 2026-06-23 07:36:44
53 HH 경영정보 2013 경기도고덕국제화계획지구조성사업 52 {"No": "53", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "경기도고덕국제화계획지구조성사업", "TOT_JAE_JS": "69632", "TOT_JAE_BU": "77249", "TOT_JAE_JB": "-7617", "TOT_GYE_YI": "-23", "TOT_GYE_GI": "-2458", "TOT_GYE_DI": "-2458", "TOT_YE_SI": "3758", "TOT_YE_SO": "9475", "TOT_YE_JI": "15700", "TOT_YE_JO": "7050"} 2026-06-23 07:36:44
54 HH 경영정보 2013 인천광역시중구시설관리공단 53 {"No": "54", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "인천광역시중구시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "905", "TOT_JAE_BU": "446", "TOT_JAE_JB": "459", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "5162", "TOT_YE_SO": "5162", "TOT_YE_JI": "656", "TOT_YE_JO": "656"} 2026-06-23 07:36:44
55 HH 경영정보 2013 여수시도시관리공단 54 {"No": "55", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "여수시도시관리공단", "TOT_JAE_JS": "7222", "TOT_JAE_BU": "836", "TOT_JAE_JB": "6385", "TOT_GYE_YI": "-441", "TOT_GYE_GI": "414", "TOT_GYE_DI": "414", "TOT_YE_SI": "18686", "TOT_YE_SO": "17911", "TOT_YE_JI": "1903", "TOT_YE_JO": "1714"} 2026-06-23 07:36:44
56 HH 경영정보 2013 단양군상수도 55 {"No": "56", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "단양군상수도", "TOT_JAE_JS": "28877", "TOT_JAE_BU": "4811", "TOT_JAE_JB": "42518", "TOT_GYE_YI": "-3289", "TOT_GYE_GI": "-66567", "TOT_GYE_DI": "-66567", "TOT_YE_SI": "3539", "TOT_YE_SO": "4642", "TOT_YE_JI": "1547", "TOT_YE_JO": "2594"} 2026-06-23 07:36:44
57 HH 경영정보 2013 영덕군상수도 56 {"No": "57", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "영덕군상수도", "TOT_JAE_JS": "51688", "TOT_JAE_BU": "1207", "TOT_JAE_JB": "50481", "TOT_GYE_YI": "-2998", "TOT_GYE_GI": "-680", "TOT_GYE_DI": "-680", "TOT_YE_SI": "6137", "TOT_YE_SO": "2674", "TOT_YE_JI": "2867", "TOT_YE_JO": "6399"} 2026-06-23 07:36:44
58 HH 경영정보 2013 양산시시설관리공단 57 {"No": "58", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "양산시시설관리공단", "TOT_JAE_JS": "405", "TOT_JAE_BU": "205", "TOT_JAE_JB": "200", "TOT_GYE_YI": "-26", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "10271", "TOT_YE_SO": "10271", "TOT_YE_JI": "105", "TOT_YE_JO": "105"} 2026-06-23 07:36:44
59 HH 경영정보 2013 단양관광관리공단(폐지) 58 {"No": "59", "AC_YEAR": "2013", "ENT_NAME": "단양관광관리공단(폐지)", "TOT_JAE_JS": "325", "TOT_JAE_BU": "25", "TOT_JAE_JB": "300", "TOT_GYE_YI": "0", "TOT_GYE_GI": "0", "TOT_GYE_DI": "0", "TOT_YE_SI": "3342", "TOT_YE_SO": "3342", "TOT_YE_JI": "87", "TOT_YE_JO": "87"} 2026-06-23 07:36:44
