collect_log
Data license: 비공개
2,457 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: table_name, source, status, error_msg, collected_at (date)
| id ▼ | table_name | source | period | region | org | status | row_count | error_msg | collected_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | people | assembly | 22 | 국회 | done | 300 | 2026-06-18 12:30:46 | ||
| 2 | bills | assembly | 22 | 국회 | done | 17533 | 2026-06-18 12:31:55 | ||
| 3 | meetings | assembly | 20260320~20260618 | 국회 | done | 0 | 2026-06-18 12:32:10 | ||
| 4 | announcements | data_go_kr | migrate | 나라장터 | done | 19294 | 2026-06-18 12:44:56 | ||
| 5 | contracts | data_go_kr | migrate | 나라장터 | done | 72939 | 2026-06-18 12:45:07 | ||
| 6 | contracts | data_go_kr | migrate | 나라장터 | done | 12953 | 2026-06-18 12:45:08 | ||
| 7 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | ACEXBG | done | 243 | 2026-06-18 22:50:39 | ||
| 8 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AJGCF | done | 243 | 2026-06-18 22:50:41 | ||
| 9 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | UCMZQA | done | 243 | 2026-06-18 22:50:43 | ||
| 10 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | WCEGCF | skipped | 0 | 특수파라미터 미해결 | 2026-06-18 22:50:50 | |
| 11 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | RHJDKD | done | 243 | 2026-06-18 22:51:14 | ||
| 12 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | HHRNV | done | 532 | 2026-06-18 22:51:17 | ||
| 13 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DJIELS | done | 243 | 2026-06-18 22:51:18 | ||
| 14 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DIGNE | done | 243 | 2026-06-18 22:51:20 | ||
| 15 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | LIMHJ | done | 243 | 2026-06-18 22:51:21 | ||
| 16 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DFGDGG | done | 243 | 2026-06-18 22:51:23 | ||
| 17 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | WCEGCF | skipped | 0 | 특수파라미터 미해결 | 2026-06-18 22:51:24 | |
| 18 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | VZATVL | done | 243 | 2026-06-18 22:51:25 | ||
| 19 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DIZFMP | done | 243 | 2026-06-18 22:51:27 | ||
| 20 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | JKAXRZ | done | 243 | 2026-06-18 22:51:29 | ||
| 21 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | ELIHNG | done | 243 | 2026-06-18 22:51:31 | ||
| 22 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | QCRCX | done | 243 | 2026-06-18 22:51:32 | ||
| 23 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | XTKTDC | done | 243 | 2026-06-18 22:51:34 | ||
| 24 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | SXIFNQ | done | 243 | 2026-06-18 22:51:35 | ||
| 25 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | YQMZYF | done | 243 | 2026-06-18 22:51:37 | ||
| 26 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | NBRILV | done | 243 | 2026-06-18 22:51:38 | ||
| 27 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | BZKKC | done | 243 | 2026-06-18 22:51:40 | ||
| 28 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | YCEHF | done | 243 | 2026-06-18 22:51:41 | ||
| 29 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | XFHHZC | done | 243 | 2026-06-18 22:51:43 | ||
| 30 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | MLNXOJ | done | 243 | 2026-06-18 22:51:44 | ||
| 31 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | BQBRB | done | 243 | 2026-06-18 22:51:45 | ||
| 32 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAABBD | done | 243 | 2026-06-18 22:51:47 | ||
| 33 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAH | done | 17 | 2026-06-18 22:51:47 | ||
| 34 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAG | done | 13 | 2026-06-18 22:51:48 | ||
| 35 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAE | done | 272 | 2026-06-18 22:51:49 | ||
| 36 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAD | done | 17 | 2026-06-18 22:51:50 | ||
| 37 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAC | done | 17 | 2026-06-18 22:51:50 | ||
| 38 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAB | done | 13 | 2026-06-18 22:51:51 | ||
| 39 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | KAAAA | done | 1 | 2026-06-18 22:51:52 | ||
| 40 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | UFOPR | done | 27216 | 2026-06-18 22:54:16 | ||
| 41 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | NSCNG | done | 3645 | 2026-06-18 22:54:35 | ||
| 42 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FNSTT | done | 35235 | 2026-06-18 22:57:37 | ||
| 43 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | UNIST | done | 243 | 2026-06-18 22:57:38 | ||
| 44 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FDOST | done | 243 | 2026-06-18 22:57:40 | ||
| 45 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FNCST | done | 243 | 2026-06-18 22:57:41 | ||
| 46 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | ELYET | done | 243 | 2026-06-18 22:57:43 | ||
| 47 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | LLBSI | done | 243 | 2026-06-18 22:57:44 | ||
| 48 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | LLBSR | done | 117 | 2026-06-18 22:57:45 | ||
| 49 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | GNLAR | done | 173 | 2026-06-18 22:57:46 | ||
| 50 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | GNLAE | done | 173 | 2026-06-18 22:57:47 | ||
| 51 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | ARBGT | done | 243 | 2026-06-18 22:57:48 | ||
| 52 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUYDR | done | 243 | 2026-06-18 22:57:50 | ||
| 53 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUYPL | done | 243 | 2026-06-18 22:57:51 | ||
| 54 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUEVR | done | 261 | 2026-06-18 22:57:53 | ||
| 55 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AULER | done | 261 | 2026-06-18 22:57:55 | ||
| 56 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUAES | done | 261 | 2026-06-18 22:57:56 | ||
| 57 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUARS | done | 261 | 2026-06-18 22:57:58 | ||
| 58 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUFDR | done | 261 | 2026-06-18 22:57:59 | ||
| 59 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUEAD | done | 261 | 2026-06-18 22:58:01 | ||
| 60 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | AUEXR | done | 261 | 2026-06-18 22:58:02 | ||
| 61 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FIACRV | done | 4326 | 2026-06-18 22:58:24 | ||
| 62 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FIRVBG | done | 1520 | 2026-06-18 22:58:32 | ||
| 63 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | EUSPBG | done | 5103 | 2026-06-18 22:58:58 | ||
| 64 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FUMPEX | done | 2430 | 2026-06-18 22:59:10 | ||
| 65 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | NTASEX | done | 2909 | 2026-06-18 22:59:25 | ||
| 66 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | GVBDAC | done | 51 | 2026-06-18 22:59:26 | ||
| 67 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | EVFTCT | done | 635 | 2026-06-18 22:59:29 | ||
| 68 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | SDSIF | done | 2579 | 2026-06-18 22:59:42 | ||
| 69 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FDHHH | done | 243 | 2026-06-18 22:59:43 | ||
| 70 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | JAIDB | done | 506 | 2026-06-18 22:59:46 | ||
| 71 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | GJSCS | done | 3180 | 2026-06-18 23:00:03 | ||
| 72 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | GMWKB | done | 23995 | 2026-06-18 23:02:05 | ||
| 73 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | SIHHC | error | 0 | ERROR-300: 필수 값이 누락되어 있습니다.\n요청인자를 참고 하십시오. | 2026-06-18 23:02:05 | |
| 74 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | SDSCF | done | 6949 | 2026-06-18 23:02:39 | ||
| 75 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | GGNSE | done | 3180 | 2026-06-18 23:02:54 | ||
| 76 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | EECCC | done | 2871 | 2026-06-18 23:03:08 | ||
| 77 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | CDDFA | done | 243 | 2026-06-18 23:03:10 | ||
| 78 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | ABIFB | done | 8658 | 2026-06-18 23:03:53 | ||
| 79 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | HCFDA | error | 0 | ERROR-300: 필수 값이 누락되어 있습니다.\n요청인자를 참고 하십시오. | 2026-06-18 23:03:54 | |
| 80 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | QWGJK | skipped | 0 | 특수파라미터 미해결 | 2026-06-18 23:03:55 | |
| 81 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | ACCAM | done | 17 | 2026-06-18 23:03:55 | ||
| 82 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | CONLK | skipped | 0 | 링크 전용 | 2026-06-18 23:03:56 | |
| 83 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | REVLK | skipped | 0 | 링크 전용 | 2026-06-18 23:03:56 | |
| 84 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | SETLK | skipped | 0 | 링크 전용 | 2026-06-18 23:03:56 | |
| 85 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | BUDLK | skipped | 0 | 링크 전용 | 2026-06-18 23:03:56 | |
| 86 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FINLK | skipped | 0 | 링크 전용 | 2026-06-18 23:03:56 | |
| 87 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FIPROF | done | 243 | 2026-06-18 23:03:57 | ||
| 88 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | PRCOS | done | 243 | 2026-06-18 23:03:58 | ||
| 89 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | PRDET | done | 243 | 2026-06-18 23:04:00 | ||
| 90 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | PRPRF | done | 243 | 2026-06-18 23:04:01 | ||
| 91 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | CHABG | done | 243 | 2026-06-18 23:04:03 | ||
| 92 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DIJGH | done | 243 | 2026-06-18 23:04:04 | ||
| 93 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | JEDHI | done | 205 | 2026-06-18 23:04:06 | ||
| 94 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | EJAEE | done | 243 | 2026-06-18 23:04:07 | ||
| 95 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | FIFGB | done | 243 | 2026-06-18 23:04:09 | ||
| 96 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | JFIED | done | 243 | 2026-06-18 23:04:11 | ||
| 97 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DCFCE | done | 243 | 2026-06-18 23:04:12 | ||
| 98 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | HEDFC | done | 243 | 2026-06-18 23:04:14 | ||
| 99 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | EJIEH | done | 243 | 2026-06-18 23:04:15 | ||
| 100 | lofin365_raw | lawd365_hub | 2024 | DDJAB | done | 243 | 2026-06-18 23:04:17 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE collect_log (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
table_name TEXT NOT NULL, -- 대상 테이블
source TEXT NOT NULL, -- 데이터 출처
period TEXT, -- 수집 기간 ('202407', '2024' 등)
region TEXT,
org TEXT,
status TEXT NOT NULL, -- 'done'|'error'|'skipped'
row_count INTEGER DEFAULT 0,
error_msg TEXT,
collected_at TEXT NOT NULL
);