home / civic

Menu
  • Log in

lofin365_raw

Data license: 비공개

2,153,394 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: collected_at (date)

id ▼ hub_code hub_name hub_category fyr laf_cd laf_hg_nm row_no row_data collected_at
1 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1100000 서울본청 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1100000", "laf_hg_nm": "서울본청", "ane_tott_amt": 50524459781000, "gen_acnt_amt": 33049200567000, "pbco_spc_acnt_amt": 1821823518000, "etc_spc_acnt_amt": 10869493471000, "fnd_amt": 4783942225000} 2026-06-18 22:50:39
2 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1111000 서울종로구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1111000", "laf_hg_nm": "서울종로구", "ane_tott_amt": 823924594000, "gen_acnt_amt": 498961927000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 36161525000, "fnd_amt": 288801142000} 2026-06-18 22:50:39
3 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1112000 서울중구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1112000", "laf_hg_nm": "서울중구", "ane_tott_amt": 644534977000, "gen_acnt_amt": 524792396000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 51607389000, "fnd_amt": 68135192000} 2026-06-18 22:50:39
4 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1113000 서울용산구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1113000", "laf_hg_nm": "서울용산구", "ane_tott_amt": 865870969000, "gen_acnt_amt": 590040327000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 19493307000, "fnd_amt": 256337335000} 2026-06-18 22:50:39
5 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1114000 서울성동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1114000", "laf_hg_nm": "서울성동구", "ane_tott_amt": 779959960000, "gen_acnt_amt": 704153332000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 16504447000, "fnd_amt": 59302181000} 2026-06-18 22:50:39
6 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1115000 서울광진구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1115000", "laf_hg_nm": "서울광진구", "ane_tott_amt": 1012782939000, "gen_acnt_amt": 754983101000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 50260444000, "fnd_amt": 207539394000} 2026-06-18 22:50:39
7 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1116000 서울동대문구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1116000", "laf_hg_nm": "서울동대문구", "ane_tott_amt": 966984220000, "gen_acnt_amt": 786000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 19286886000, "fnd_amt": 161697334000} 2026-06-18 22:50:39
8 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1117000 서울중랑구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1117000", "laf_hg_nm": "서울중랑구", "ane_tott_amt": 1237046297000, "gen_acnt_amt": 1051505395000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 19545766000, "fnd_amt": 165995136000} 2026-06-18 22:50:39
9 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1118000 서울성북구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1118000", "laf_hg_nm": "서울성북구", "ane_tott_amt": 1252491785000, "gen_acnt_amt": 995000149000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 9858358000, "fnd_amt": 247633278000} 2026-06-18 22:50:39
10 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1119000 서울강북구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1119000", "laf_hg_nm": "서울강북구", "ane_tott_amt": 1303402840000, "gen_acnt_amt": 906272498000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 8600372000, "fnd_amt": 388529970000} 2026-06-18 22:50:39
11 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1120000 서울도봉구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1120000", "laf_hg_nm": "서울도봉구", "ane_tott_amt": 933595789000, "gen_acnt_amt": 818109353000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 11240680000, "fnd_amt": 104245756000} 2026-06-18 22:50:39
12 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1121000 서울노원구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1121000", "laf_hg_nm": "서울노원구", "ane_tott_amt": 1349294164000, "gen_acnt_amt": 1309277412000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 17505827000, "fnd_amt": 22510925000} 2026-06-18 22:50:39
13 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1122000 서울은평구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1122000", "laf_hg_nm": "서울은평구", "ane_tott_amt": 1162679505000, "gen_acnt_amt": 1095000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 15000000000, "fnd_amt": 52679505000} 2026-06-18 22:50:39
14 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1123000 서울서대문구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1123000", "laf_hg_nm": "서울서대문구", "ane_tott_amt": 962614849000, "gen_acnt_amt": 814870696000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 11386723000, "fnd_amt": 136357430000} 2026-06-18 22:50:39
15 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1124000 서울마포구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1124000", "laf_hg_nm": "서울마포구", "ane_tott_amt": 964582705000, "gen_acnt_amt": 799525079000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 41739457000, "fnd_amt": 123318169000} 2026-06-18 22:50:39
16 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1125000 서울양천구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1125000", "laf_hg_nm": "서울양천구", "ane_tott_amt": 1131888748000, "gen_acnt_amt": 900832253000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 32432582000, "fnd_amt": 198623913000} 2026-06-18 22:50:39
17 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1126000 서울강서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1126000", "laf_hg_nm": "서울강서구", "ane_tott_amt": 1503740711000, "gen_acnt_amt": 1248966803000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 16933163000, "fnd_amt": 237840745000} 2026-06-18 22:50:39
18 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1127000 서울구로구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1127000", "laf_hg_nm": "서울구로구", "ane_tott_amt": 1152368824000, "gen_acnt_amt": 930000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 8780000000, "fnd_amt": 213588824000} 2026-06-18 22:50:39
19 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1128000 서울금천구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1128000", "laf_hg_nm": "서울금천구", "ane_tott_amt": 783042167000, "gen_acnt_amt": 709512686000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 25463296000, "fnd_amt": 48066185000} 2026-06-18 22:50:39
20 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1129000 서울영등포구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1129000", "laf_hg_nm": "서울영등포구", "ane_tott_amt": 1012851665000, "gen_acnt_amt": 870046535000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 23495885000, "fnd_amt": 119309245000} 2026-06-18 22:50:39
21 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1130000 서울동작구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1130000", "laf_hg_nm": "서울동작구", "ane_tott_amt": 1079231656000, "gen_acnt_amt": 842000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 13375188000, "fnd_amt": 223856468000} 2026-06-18 22:50:39
22 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1131000 서울관악구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1131000", "laf_hg_nm": "서울관악구", "ane_tott_amt": 1110495555000, "gen_acnt_amt": 990210834000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 12803057000, "fnd_amt": 107481664000} 2026-06-18 22:50:39
23 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1132000 서울서초구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1132000", "laf_hg_nm": "서울서초구", "ane_tott_amt": 1143260447000, "gen_acnt_amt": 822278878000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 41467117000, "fnd_amt": 279514452000} 2026-06-18 22:50:39
24 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1133000 서울강남구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1133000", "laf_hg_nm": "서울강남구", "ane_tott_amt": 1779044555000, "gen_acnt_amt": 1237699310000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 51658392000, "fnd_amt": 489686853000} 2026-06-18 22:50:39
25 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1134000 서울송파구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1134000", "laf_hg_nm": "서울송파구", "ane_tott_amt": 1408145527000, "gen_acnt_amt": 1155303846000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 53033945000, "fnd_amt": 199807736000} 2026-06-18 22:50:39
26 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 1135000 서울강동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "1100000", "wa_laf_hg_nm": "서울", "laf_cd": "1135000", "laf_hg_nm": "서울강동구", "ane_tott_amt": 1160069905000, "gen_acnt_amt": 1002437279000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 29934947000, "fnd_amt": 127697679000} 2026-06-18 22:50:39
27 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2600000 부산본청 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2600000", "laf_hg_nm": "부산본청", "ane_tott_amt": 17143080729000, "gen_acnt_amt": 12590322950000, "pbco_spc_acnt_amt": 779031129000, "etc_spc_acnt_amt": 2330173877000, "fnd_amt": 1443552773000} 2026-06-18 22:50:39
28 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2611000 부산중구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2611000", "laf_hg_nm": "부산중구", "ane_tott_amt": 340479462000, "gen_acnt_amt": 194390640000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 4721084000, "fnd_amt": 141367738000} 2026-06-18 22:50:39
29 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2612000 부산서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2612000", "laf_hg_nm": "부산서구", "ane_tott_amt": 467569277000, "gen_acnt_amt": 371274101000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 3472622000, "fnd_amt": 92822554000} 2026-06-18 22:50:39
30 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2613000 부산동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2613000", "laf_hg_nm": "부산동구", "ane_tott_amt": 407403531000, "gen_acnt_amt": 342632142000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 4772426000, "fnd_amt": 59998963000} 2026-06-18 22:50:39
31 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2614000 부산영도구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2614000", "laf_hg_nm": "부산영도구", "ane_tott_amt": 482380192000, "gen_acnt_amt": 429254677000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 2923541000, "fnd_amt": 50201974000} 2026-06-18 22:50:39
32 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2615000 부산부산진구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2615000", "laf_hg_nm": "부산부산진구", "ane_tott_amt": 875340540000, "gen_acnt_amt": 795556350000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 14461298000, "fnd_amt": 65322892000} 2026-06-18 22:50:39
33 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2616000 부산동래구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2616000", "laf_hg_nm": "부산동래구", "ane_tott_amt": 619802174000, "gen_acnt_amt": 527507334000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 9489219000, "fnd_amt": 82805621000} 2026-06-18 22:50:39
34 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2617000 부산남구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2617000", "laf_hg_nm": "부산남구", "ane_tott_amt": 684975979000, "gen_acnt_amt": 623148492000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 6525951000, "fnd_amt": 55301536000} 2026-06-18 22:50:39
35 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2618000 부산북구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2618000", "laf_hg_nm": "부산북구", "ane_tott_amt": 742940312000, "gen_acnt_amt": 652986111000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 5477228000, "fnd_amt": 84476973000} 2026-06-18 22:50:39
36 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2619000 부산해운대구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2619000", "laf_hg_nm": "부산해운대구", "ane_tott_amt": 936400316000, "gen_acnt_amt": 821433590000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 13547240000, "fnd_amt": 101419486000} 2026-06-18 22:50:39
37 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2620000 부산사하구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2620000", "laf_hg_nm": "부산사하구", "ane_tott_amt": 664900171000, "gen_acnt_amt": 644816480000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 7279791000, "fnd_amt": 12803900000} 2026-06-18 22:50:39
38 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2621000 부산금정구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2621000", "laf_hg_nm": "부산금정구", "ane_tott_amt": 664018380000, "gen_acnt_amt": 567469369000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 7390711000, "fnd_amt": 89158300000} 2026-06-18 22:50:39
39 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2622000 부산강서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2622000", "laf_hg_nm": "부산강서구", "ane_tott_amt": 502742804000, "gen_acnt_amt": 433959709000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 1870723000, "fnd_amt": 66912372000} 2026-06-18 22:50:39
40 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2623000 부산연제구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2623000", "laf_hg_nm": "부산연제구", "ane_tott_amt": 551578496000, "gen_acnt_amt": 474856723000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 7809540000, "fnd_amt": 68912233000} 2026-06-18 22:50:39
41 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2624000 부산수영구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2624000", "laf_hg_nm": "부산수영구", "ane_tott_amt": 498499723000, "gen_acnt_amt": 434109145000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 11893322000, "fnd_amt": 52497256000} 2026-06-18 22:50:39
42 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2625000 부산사상구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2625000", "laf_hg_nm": "부산사상구", "ane_tott_amt": 583400645000, "gen_acnt_amt": 546626154000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 6634816000, "fnd_amt": 30139675000} 2026-06-18 22:50:39
43 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2671000 부산기장군 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2600000", "wa_laf_hg_nm": "부산", "laf_cd": "2671000", "laf_hg_nm": "부산기장군", "ane_tott_amt": 892412134000, "gen_acnt_amt": 718503309000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 79941177000, "fnd_amt": 93967648000} 2026-06-18 22:50:39
44 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2700000 대구본청 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2700000", "laf_hg_nm": "대구본청", "ane_tott_amt": 11345683502000, "gen_acnt_amt": 8345073000000, "pbco_spc_acnt_amt": 636600000000, "etc_spc_acnt_amt": 1605521000000, "fnd_amt": 758489502000} 2026-06-18 22:50:39
45 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2711000 대구중구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2711000", "laf_hg_nm": "대구중구", "ane_tott_amt": 490777606000, "gen_acnt_amt": 325000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 492000000, "fnd_amt": 165285606000} 2026-06-18 22:50:39
46 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2712000 대구동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2712000", "laf_hg_nm": "대구동구", "ane_tott_amt": 949354418000, "gen_acnt_amt": 879200000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 7600000000, "fnd_amt": 62554418000} 2026-06-18 22:50:39
47 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2713000 대구서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2713000", "laf_hg_nm": "대구서구", "ane_tott_amt": 724982774000, "gen_acnt_amt": 568000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 3954600000, "fnd_amt": 153028174000} 2026-06-18 22:50:39
48 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2714000 대구남구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2714000", "laf_hg_nm": "대구남구", "ane_tott_amt": 697939237000, "gen_acnt_amt": 480000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 3447560000, "fnd_amt": 214491677000} 2026-06-18 22:50:39
49 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2715000 대구북구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2715000", "laf_hg_nm": "대구북구", "ane_tott_amt": 922732731000, "gen_acnt_amt": 869200000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 23382000000, "fnd_amt": 30150731000} 2026-06-18 22:50:39
50 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2716000 대구수성구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2716000", "laf_hg_nm": "대구수성구", "ane_tott_amt": 911990122000, "gen_acnt_amt": 839937000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 12721801000, "fnd_amt": 59331321000} 2026-06-18 22:50:39
51 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2717000 대구달서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2717000", "laf_hg_nm": "대구달서구", "ane_tott_amt": 1127706001000, "gen_acnt_amt": 1078068802000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 14344278000, "fnd_amt": 35292921000} 2026-06-18 22:50:39
52 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2771000 대구달성군 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2771000", "laf_hg_nm": "대구달성군", "ane_tott_amt": 1107156888000, "gen_acnt_amt": 872000000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 788082000, "fnd_amt": 234368806000} 2026-06-18 22:50:39
53 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2772000 대구군위군 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2700000", "wa_laf_hg_nm": "대구", "laf_cd": "2772000", "laf_hg_nm": "대구군위군", "ane_tott_amt": 521832134000, "gen_acnt_amt": 362600000000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 1239223000, "fnd_amt": 157992911000} 2026-06-18 22:50:39
54 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2800000 인천본청 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2800000", "laf_hg_nm": "인천본청", "ane_tott_amt": 16485879506000, "gen_acnt_amt": 10703014812000, "pbco_spc_acnt_amt": 2226640095000, "etc_spc_acnt_amt": 2107150130000, "fnd_amt": 1449074469000} 2026-06-18 22:50:39
55 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2811000 인천중구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2811000", "laf_hg_nm": "인천중구", "ane_tott_amt": 570354560000, "gen_acnt_amt": 533670997000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 11193089000, "fnd_amt": 25490474000} 2026-06-18 22:50:39
56 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2812000 인천동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2812000", "laf_hg_nm": "인천동구", "ane_tott_amt": 560723387000, "gen_acnt_amt": 319874625000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 6010861000, "fnd_amt": 234837901000} 2026-06-18 22:50:39
57 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2813000 인천미추홀구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2813000", "laf_hg_nm": "인천미추홀구", "ane_tott_amt": 1024495255000, "gen_acnt_amt": 984004493000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 19490514000, "fnd_amt": 21000248000} 2026-06-18 22:50:39
58 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2814000 인천연수구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2814000", "laf_hg_nm": "인천연수구", "ane_tott_amt": 822726313000, "gen_acnt_amt": 777277175000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 14547015000, "fnd_amt": 30902123000} 2026-06-18 22:50:39
59 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2815000 인천남동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2815000", "laf_hg_nm": "인천남동구", "ane_tott_amt": 1202919571000, "gen_acnt_amt": 1153228097000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 17356536000, "fnd_amt": 32334938000} 2026-06-18 22:50:39
60 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2816000 인천부평구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2816000", "laf_hg_nm": "인천부평구", "ane_tott_amt": 1165413943000, "gen_acnt_amt": 1128504212000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 10055642000, "fnd_amt": 26854089000} 2026-06-18 22:50:39
61 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2817000 인천계양구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2817000", "laf_hg_nm": "인천계양구", "ane_tott_amt": 687997183000, "gen_acnt_amt": 659159993000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 9481556000, "fnd_amt": 19355634000} 2026-06-18 22:50:39
62 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2818000 인천서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2818000", "laf_hg_nm": "인천서구", "ane_tott_amt": 1296949776000, "gen_acnt_amt": 1227555590000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 25593192000, "fnd_amt": 43800994000} 2026-06-18 22:50:39
63 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2871000 인천강화군 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2871000", "laf_hg_nm": "인천강화군", "ane_tott_amt": 719705517000, "gen_acnt_amt": 660141669000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 1063872000, "fnd_amt": 58499976000} 2026-06-18 22:50:39
64 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2872000 인천옹진군 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2800000", "wa_laf_hg_nm": "인천", "laf_cd": "2872000", "laf_hg_nm": "인천옹진군", "ane_tott_amt": 508874235000, "gen_acnt_amt": 455383979000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 24466313000, "fnd_amt": 29023943000} 2026-06-18 22:50:39
65 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2900000 광주본청 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2900000", "wa_laf_hg_nm": "광주", "laf_cd": "2900000", "laf_hg_nm": "광주본청", "ane_tott_amt": 7319929890000, "gen_acnt_amt": 5700679216000, "pbco_spc_acnt_amt": 285295704000, "etc_spc_acnt_amt": 918246562000, "fnd_amt": 415708408000} 2026-06-18 22:50:39
66 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2911000 광주동구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2900000", "wa_laf_hg_nm": "광주", "laf_cd": "2911000", "laf_hg_nm": "광주동구", "ane_tott_amt": 410220001000, "gen_acnt_amt": 377601510000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 7494893000, "fnd_amt": 25123598000} 2026-06-18 22:50:39
67 ACEXBG 세출예산 예산규모 2024 2912000 광주서구 0 {"fyr": "2024", "wa_laf_cd": "2900000", "wa_laf_hg_nm": "광주", "laf_cd": "2912000", "laf_hg_nm": "광주서구", "ane_tott_amt": 700740465000, "gen_acnt_amt": 652503635000, "pbco_spc_acnt_amt": 0, "etc_spc_acnt_amt": 22594788000, "fnd_amt": 25642042000} 2026-06-18 22:50:39
