dept
Data license: 비공개
270 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gov_code, dept_category
| dept_id ▼ | gov_code | dept_original | dept_norm | dept_category | contract_cnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000000 | 회계과 | 회계과 | 재정·회계 | 18120 |
| 2 | EDU-DJ | 행정실 | 행정실 | 총무·행정 | 14899 |
| 3 | 3012000 | 회계정보과 | 회계정보과 | 재정·회계 | 5477 |
| 4 | 3015000 | 총무과 | 총무과 | 총무·행정 | 4995 |
| 5 | 3000000 | 회계재산과 | 회계재산과 | 재정·회계 | 3501 |
| 6 | 3000000 | 관리과 | 관리과 | 기타 | 3382 |
| 7 | EDU-DJ | 재정지원과 | 재정지원과 | 재정·회계 | 3159 |
| 8 | 3013000 | 운영지원과 | 운영지원과 | 총무·행정 | 2408 |
| 9 | EDU-DJ | 행정지원국 재정지원과 | 행정지원국 재정지원과 | 재정·회계 | 1879 |
| 10 | EDU-DJ | 재정과 | 재정과 | 재정·회계 | 1555 |
| 11 | EDU-DJ | 시설과 | 시설과 | 시설·건설 | 1064 |
| 12 | 3000000 | 공원관리사업소 | 공원관리사업소 | 시설·건설 | 884 |
| 13 | 3000000 | 요금담당 | 요금담당 | 기타 | 738 |
| 14 | 3000000 | 재무회계팀 | 재무회계팀 | 재정·회계 | 679 |
| 15 | 3000000 | 관리팀 | 관리팀 | 기타 | 491 |
| 16 | 3000000 | 관리담당 | 관리담당 | 기타 | 478 |
| 17 | 3000000 | 공무과 | 공무과 | 기타 | 449 |
| 18 | EDU-DJ | 총무부 | 총무부 | 총무·행정 | 404 |
| 19 | 3000000 | 소방행정과 | 소방행정과 | 안전·소방 | 386 |
| 20 | 3000000 | 경영부 관리과 | 경영부 관리과 | 기타 | 292 |
| 21 | 3000000 | 요금팀 | 요금팀 | 기타 | 284 |
| 22 | 3000000 | 안전정책과 | 안전정책과 | 안전·소방 | 279 |
| 23 | 3000000 | 유성사업소 | 유성사업소 | 기타 | 240 |
| 24 | EDU-DJ | 대전교육연수원 총무부 | 대전교육연수원 총무부 | 총무·행정 | 240 |
| 25 | 3000000 | 한밭수목원 | 한밭수목원 | 시설·건설 | 235 |
| 26 | 3000000 | 교육지원과 | 교육지원과 | 교육 | 206 |
| 27 | 3014000 | 유성구평생학습원 | 평생학습원 | 교육 | 204 |
| 28 | EDU-DJ | 교육정책과 | 교육정책과 | 교육 | 203 |
| 29 | 3014000 | 유성구청 회계과 | 청 회계과 | 재정·회계 | 188 |
| 30 | 3000000 | 대전시립미술관 관리팀 | 립미술관 관리팀 | 문화·체육 | 165 |
| 31 | 3000000 | 대전시립박물관 관리부서 | 립박물관 관리부서 | 문화·체육 | 150 |
| 32 | 3013000 | 서구보건소 | 보건소 | 환경·보건 | 148 |
| 33 | 3000000 | 공연기획과 | 공연기획과 | 문화·체육 | 130 |
| 34 | EDU-DJ | 중등교육과 | 중등교육과 | 교육 | 128 |
| 35 | 3000000 | 경영지원부 | 경영지원부 | 기타 | 128 |
| 36 | 3000000 | 안전지원부 | 안전지원부 | 안전·소방 | 125 |
| 37 | 3000000 | 문화예술과 | 문화예술과 | 문화·체육 | 114 |
| 38 | 3014000 | 평생학습과 | 평생학습과 | 교육 | 113 |
| 39 | 3000000 | 하천관리사업소 관리팀 | 하천관리사업소 관리팀 | 시설·건설 | 107 |
| 40 | 3000000 | 경영부 | 경영부 | 기타 | 106 |
| 41 | 3000000 | 경무과경리계 | 경무과경리계 | 안전·소방 | 96 |
| 42 | 3000000 | 대전광역시 사회혁신센터 | 사회혁신센터 | 기타 | 95 |
| 43 | EDU-DJ | 유성고등학교 행정실 | 유성고등학교 행정실 | 총무·행정 | 84 |
| 44 | 3000000 | 분임계약담당 | 분임계약담당 | 기타 | 81 |
| 45 | 3000000 | 경영기획실 | 경영기획실 | 기타 | 80 |
| 46 | 3014000 | 마을자치과 | 마을자치과 | 기타 | 79 |
| 47 | EDU-DJ | 대전시교육청총무과 | 교육청총무과 | 총무·행정 | 76 |
| 48 | EDU-DJ | 동방고행정실 | 동방고행정실 | 총무·행정 | 75 |
| 49 | EDU-DJ | 대전두리초등학교 행정실 | 대전두리초등학교 행정실 | 총무·행정 | 75 |
| 50 | 3012000 | 보건행정담당 | 보건행정담당 | 환경·보건 | 73 |
| 51 | 3000000 | 경무과 경리계 | 경무과 경리계 | 안전·소방 | 71 |
| 52 | 3014000 | 보건행정팀 | 보건행정팀 | 환경·보건 | 70 |
| 53 | EDU-DJ | 대전삼천중학교 행정실 | 대전삼천중학교 행정실 | 총무·행정 | 69 |
| 54 | 3014000 | 도서관운영과 | 도서관운영과 | 기타 | 66 |
| 55 | 3000000 | 대전시립연정국악원 | 립연정국악원 | 기타 | 63 |
| 56 | EDU-DJ | 대전둔원고 행정실 | 대전둔원고 행정실 | 총무·행정 | 62 |
| 57 | 3000000 | 총무담당관실 | 총무담당관실 | 총무·행정 | 61 |
| 58 | 3012000 | 효문화과 | 효문화과 | 문화·체육 | 59 |
| 59 | 3013000 | 관리계 | 관리계 | 기타 | 57 |
| 60 | EDU-DJ | 유초등교육과 | 유초등교육과 | 교육 | 56 |
| 61 | EDU-DJ | 대전배울초등학교 | 대전배울초등학교 | 교육 | 55 |
| 62 | EDU-DJ | 대전장대초등학교 | 대전장대초등학교 | 교육 | 55 |
| 63 | EDU-DJ | 덕송초등학교 | 덕송초등학교 | 교육 | 54 |
| 64 | EDU-DJ | 대전관평중 행정실 | 대전관평중 행정실 | 총무·행정 | 54 |
| 65 | EDU-DJ | 교장실 | 교장실 | 기타 | 53 |
| 66 | EDU-DJ | 과학직업정보과 | 과학직업정보과 | 기타 | 51 |
| 67 | 3014000 | 의회사무국 | 의회사무국 | 기타 | 48 |
| 68 | 3000000 | 대전시립박물관담당 | 립박물관담당 | 문화·체육 | 44 |
| 69 | EDU-DJ | 대전반석초등학교 | 대전반석초등학교 | 교육 | 43 |
| 70 | EDU-DJ | 대전글꽃초등학교 행정실 | 대전글꽃초등학교 행정실 | 총무·행정 | 43 |
| 71 | 3000000 | 인재개발원 교육지원과 | 인재개발원 교육지원과 | 교육 | 41 |
| 72 | 3000000 | 의정담당관 | 의정담당관 | 기타 | 40 |
| 73 | 3015000 | 시설관리사업소 | 시설관리사업소 | 시설·건설 | 40 |
| 74 | 3000000 | 송촌정수사업소 | 송촌정수사업소 | 기타 | 39 |
| 75 | 3000000 | 맑은물정책과 | 맑은물정책과 | 기타 | 39 |
| 76 | 3000000 | 기획운영팀 | 기획운영팀 | 기타 | 38 |
| 77 | EDU-DJ | 대전송강초등학교 | 대전송강초등학교 | 교육 | 37 |
| 78 | EDU-DJ | 대전봉명중학교 | 대전봉명중학교 | 교육 | 36 |
| 79 | EDU-DJ | 공보관실 | 공보관실 | 기타 | 36 |
| 80 | 3012000 | 건축과 | 건축과 | 기타 | 35 |
| 81 | 3000000 | 문화예술정책과 | 문화예술정책과 | 문화·체육 | 33 |
| 82 | EDU-DJ | 한밭교육박물관 관리과 | 한밭교육박물관 관리과 | 교육 | 32 |
| 83 | 3015000 | 공원녹지과 | 공원녹지과 | 시설·건설 | 32 |
| 84 | EDU-DJ | 대전둔산초등학교 행정실 | 대전둔산초등학교 행정실 | 총무·행정 | 31 |
| 85 | 3000000 | 운영지원팀 | 운영지원팀 | 총무·행정 | 31 |
| 86 | 3000000 | 경무과 시설계 | 경무과 시설계 | 시설·건설 | 30 |
| 87 | 3014000 | 보건행정계 | 보건행정계 | 환경·보건 | 30 |
| 88 | EDU-DJ | 동신중학교 | 동신중학교 | 교육 | 30 |
| 89 | 3015000 | 복합문화센터 기획운영팀 | 복합문화센터 기획운영팀 | 문화·체육 | 30 |
| 90 | EDU-DJ | 학생생활지원센터 | 학생생활지원센터 | 기타 | 30 |
| 91 | EDU-DJ | 유평초등학교 | 유평초등학교 | 교육 | 29 |
| 92 | 3000000 | 운영지원담당관 | 운영지원담당관 | 총무·행정 | 29 |
| 93 | EDU-DJ | 대전특수교육원 | 대전특수교육원 | 교육 | 27 |
| 94 | 3013000 | 재난안전과 | 재난안전과 | 안전·소방 | 26 |
| 95 | 3011000 | 대전 동구 안전총괄과 | 대전 안전총괄과 | 안전·소방 | 25 |
| 96 | 3000000 | 외국인주민지원팀 | 외국인주민지원팀 | 기타 | 24 |
| 97 | EDU-DJ | 대전생활과학고 행정실 | 대전생활과학고 행정실 | 총무·행정 | 23 |
| 98 | EDU-DJ | 체육예술건강과 | 체육예술건강과 | 문화·체육 | 23 |
| 99 | 3000000 | 관리운영팀 | 관리운영팀 | 기타 | 23 |
| 100 | 3000000 | 농업기술센터 지도개발과 | 농업기술센터 지도개발과 | 기타 | 23 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE dept (
dept_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
gov_code TEXT,
dept_original TEXT,
dept_norm TEXT,
dept_category TEXT,
contract_cnt INTEGER,
UNIQUE(gov_code, dept_original)
);