link
Data license: 비공개
1,643 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: match_keywords
| link_id ▼ | leg_id | contract_id | settlement_id | score | score_keyword | score_dept | score_year | score_amount | match_keywords | human_verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 2 | 153 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 3 | 452 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 4 | 471 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 5 | 481 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 6 | 497 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 7 | 506 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 8 | 508 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 시설관리 | 0 | |
| 9 | 516 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 10 | 605 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 11 | 629 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 12 | 762 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 13 | 800 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 14 | 964 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 15 | 966 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 시설관리 | 0 | |
| 16 | 967 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 시설관리 | 0 | |
| 17 | 968 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 시설관리 | 0 | |
| 18 | 983 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 19 | 1168 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 20 | 1197 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 21 | 1369 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 22 | 1537 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 23 | 1578 | 111464 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 24 | 1612 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 25 | 1618 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 26 | 1639 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 27 | 1712 | 111464 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 28 | 1728 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 29 | 1729 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 30 | 1785 | 111464 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 31 | 1831 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 32 | 1860 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 33 | 1985 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 34 | 1990 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 35 | 2014 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 36 | 2052 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 37 | 2057 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 38 | 2066 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 39 | 2075 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 40 | 2077 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 41 | 2101 | 111438 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 42 | 2113 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 43 | 2118 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 44 | 2121 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 45 | 2135 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 46 | 2159 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 47 | 2185 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 48 | 2375 | 111438 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 49 | 2713 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 50 | 2772 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 51 | 2833 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 52 | 2877 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 53 | 2925 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 54 | 3160 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 시설관리 | 0 | |
| 55 | 3172 | 111464 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 56 | 3178 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 57 | 3191 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 58 | 3210 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 59 | 3211 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 60 | 3242 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 61 | 3401 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 시설관리 | 0 | |
| 62 | 3414 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 63 | 3419 | 111464 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 64 | 3428 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 65 | 3431 | 111438 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 66 | 3436 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 67 | 3439 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 68 | 3440 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 69 | 3446 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 70 | 3447 | 111438 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 71 | 3448 | 111438 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 72 | 3455 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 73 | 3464 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 74 | 3471 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 75 | 3473 | 111464 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 | |
| 76 | 3485 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 77 | 3500 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 78 | 3501 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 79 | 3503 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 80 | 3504 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 81 | 3510 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 82 | 3511 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 83 | 3516 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 84 | 3518 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 85 | 3520 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 86 | 3536 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 87 | 3547 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 88 | 3550 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 89 | 3566 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 90 | 3568 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 91 | 3580 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 92 | 3583 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 93 | 3619 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 94 | 3632 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 95 | 3642 | 111515 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 96 | 3662 | 111438 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 97 | 3668 | 111376 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 98 | 3699 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 경비·보안 | 0 | |
| 99 | 3722 | 111409 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 청소 | 0 | |
| 100 | 3731 | 111489 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 위탁(기타) | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE link (
link_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
leg_id INTEGER,
contract_id INTEGER,
settlement_id INTEGER,
score REAL,
score_keyword REAL,
score_dept REAL,
score_year REAL,
score_amount REAL,
match_keywords TEXT,
human_verified INTEGER DEFAULT 0
);