settlement
Data license: 비공개
158,759 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gov_code, fiscal_year
| settlement_id ▼ | gov_code | fiscal_year | category_code | category_name | amount | source_table | hub_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 10100 | 인건비 | 469805306248.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 2 | 2002 | 20100 | 일반운영비 | 175542128971.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 3 | 2002 | 20200 | 여비 | 13413522610.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 4 | 2002 | 20300 | 업무추진비 | 56117834423.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 5 | 2002 | 20400 | 복리후생비 | 116698488490.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 6 | 2002 | 20500 | 의회비 | 2829977040.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 7 | 2002 | 20600 | 재료비 | 123289755880.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 8 | 2002 | 20700 | 연구개발비 | 25609861759.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 9 | 2002 | 30100 | 일반보상금 | 54830673439.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 10 | 2002 | 30200 | 이주및재해보상금 | 6458800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 11 | 2002 | 30300 | 포상금 | 14884353005.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 12 | 2002 | 30400 | 연금부담금등 | 55300211000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 13 | 2002 | 30500 | 배상금등 | 2818615470.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 14 | 2002 | 30600 | 출연금 | 83938145000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 15 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 950147041744.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 16 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 23740355350.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 17 | 2002 | 30900 | 공기업경상전출금 | 570126762060.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 18 | 2002 | 31000 | 해외이전 | 42507390.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 19 | 2002 | 31100 | 차입금이자 | 59586186830.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 20 | 2002 | 40100 | 시설비및부대비 | 2029382740162.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 21 | 2002 | 40200 | 민간자본이전 | 301609549392.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 22 | 2002 | 40300 | 자치단체등자본이전 | 1941923970.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 23 | 2002 | 40500 | 자산취득비 | 237723597424.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 24 | 2002 | 50100 | 융자금 | 28197932710.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 25 | 2002 | 50200 | 출자금 | 90411968000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 26 | 2002 | 60100 | 차입금원금 | 222201450890.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 27 | 2002 | 70100 | 기타회계전출금 | 1473487000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 28 | 2002 | 70200 | 기금전출금 | 1214056680946.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 29 | 2002 | 70300 | 교육비특별회계전출금 | 1829695371000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 30 | 2002 | 70400 | 예탁금 | 46000000000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 31 | 2002 | 80100 | 예비비 | 0.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 32 | 2002 | 80200 | 반환금기타 | 15702475120.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 33 | 2002 | 10100 | 인건비 | 43449726770.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 34 | 2002 | 20100 | 일반운영비 | 11065004800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 35 | 2002 | 20200 | 여비 | 1919189500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 36 | 2002 | 20300 | 업무추진비 | 3873255100.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 37 | 2002 | 20400 | 복리후생비 | 8992975240.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 38 | 2002 | 20500 | 의회비 | 393342890.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 39 | 2002 | 20600 | 재료비 | 3773113170.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 40 | 2002 | 20700 | 연구개발비 | 330564240.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 41 | 2002 | 30100 | 일반보상금 | 9195929650.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 42 | 2002 | 30300 | 포상금 | 1089280630.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 43 | 2002 | 30400 | 연금부담금등 | 4618558020.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 44 | 2002 | 30500 | 배상금등 | 148478250.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 45 | 2002 | 30600 | 출연금 | 166508000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 46 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 12344472800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 47 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 877425550.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 48 | 2002 | 31100 | 차입금이자 | 269533750.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 49 | 2002 | 40100 | 시설비및부대비 | 24988061450.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 50 | 2002 | 40200 | 민간자본이전 | 1135930780.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 51 | 2002 | 40300 | 자치단체등자본이전 | 2274439250.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 52 | 2002 | 40400 | 공기업자본전출금 | 390208000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 53 | 2002 | 40500 | 자산취득비 | 3453187940.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 54 | 2002 | 50100 | 융자금 | 0.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 55 | 2002 | 60100 | 차입금원금 | 1333466000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 56 | 2002 | 70200 | 기금전출금 | 495868000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 57 | 2002 | 70600 | 기타내부거래 | 0.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 58 | 2002 | 80100 | 예비비 | 0.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 59 | 2002 | 80200 | 반환금기타 | 186759230.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 60 | 2002 | 10100 | 인건비 | 39310625800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 61 | 2002 | 20100 | 일반운영비 | 11593226964.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 62 | 2002 | 20200 | 여비 | 1736884470.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 63 | 2002 | 20300 | 업무추진비 | 3482439230.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 64 | 2002 | 20400 | 복리후생비 | 8145770330.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 65 | 2002 | 20500 | 의회비 | 303868410.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 66 | 2002 | 20600 | 재료비 | 4205495420.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 67 | 2002 | 20700 | 연구개발비 | 481549060.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 68 | 2002 | 30100 | 일반보상금 | 9996530520.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 69 | 2002 | 30200 | 이주및재해보상금 | 0.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 70 | 2002 | 30300 | 포상금 | 1047791050.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 71 | 2002 | 30400 | 연금부담금등 | 4093912850.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 72 | 2002 | 30500 | 배상금등 | 15385370.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 73 | 2002 | 30600 | 출연금 | 280561000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 74 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 10492314290.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 75 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 3036476020.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 76 | 2002 | 40100 | 시설비및부대비 | 46124333750.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 77 | 2002 | 40200 | 민간자본이전 | 962416000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 78 | 2002 | 40300 | 자치단체등자본이전 | 1855985730.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 79 | 2002 | 40500 | 자산취득비 | 2076449850.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 80 | 2002 | 50100 | 융자금 | 30000000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 81 | 2002 | 70600 | 기타내부거래 | 702096760.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 82 | 2002 | 80100 | 예비비 | 0.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 83 | 2002 | 80200 | 반환금기타 | 17187440.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 84 | 2002 | 10100 | 인건비 | 35075666650.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 85 | 2002 | 20100 | 일반운영비 | 9457246540.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 86 | 2002 | 20200 | 여비 | 1949511670.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 87 | 2002 | 20300 | 업무추진비 | 3399674140.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 88 | 2002 | 20400 | 복리후생비 | 7781059180.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 89 | 2002 | 20500 | 의회비 | 420104240.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 90 | 2002 | 20600 | 재료비 | 2476298930.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 91 | 2002 | 20700 | 연구개발비 | 481407740.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 92 | 2002 | 30100 | 일반보상금 | 11333913240.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 93 | 2002 | 30300 | 포상금 | 823914050.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 94 | 2002 | 30400 | 연금부담금등 | 3715810670.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 95 | 2002 | 30500 | 배상금등 | 828100.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 96 | 2002 | 30600 | 출연금 | 679607540.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 97 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 7507130480.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 98 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1446990390.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 99 | 2002 | 40100 | 시설비및부대비 | 33473600690.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 100 | 2002 | 40200 | 민간자본이전 | 221310000.0 | lofin365_raw | SDSCF |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE settlement (
settlement_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
gov_code TEXT,
fiscal_year TEXT,
category_code TEXT, -- aemk_grp_cd
category_name TEXT, -- aemk_nm
amount REAL, -- bdg_prsm_cash_amt (원)
source_table TEXT DEFAULT 'lofin365_raw',
hub_code TEXT DEFAULT 'SDSCF'
);