subsidy
Data license: 비공개
16,634 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gov_code, fiscal_year, category_code, category_name
| subsidy_id ▼ | gov_code | fiscal_year | category_code | category_name | amount | source_table | hub_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 30600 | 출연금 | 83938145000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 2 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 950147041744.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 3 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 23740355350.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 4 | 2002 | 30600 | 출연금 | 166508000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 5 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 12344472800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 6 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 877425550.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 7 | 2002 | 30600 | 출연금 | 280561000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 8 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 10492314290.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 9 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 3036476020.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 10 | 2002 | 30600 | 출연금 | 679607540.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 11 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 7507130480.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 12 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1446990390.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 13 | 2002 | 30600 | 출연금 | 224808570.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 14 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 11094474240.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 15 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1009122940.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 16 | 2002 | 30600 | 출연금 | 356090850.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 17 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 8725379110.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 18 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1166530470.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 19 | 2002 | 30600 | 출연금 | 265822520.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 20 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 6953900050.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 21 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1340913390.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 22 | 2002 | 30600 | 출연금 | 564543800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 23 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 11448546863.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 24 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 574105540.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 25 | 2002 | 30600 | 출연금 | 2925016760.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 26 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 8189840716.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 27 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 2435616560.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 28 | 2002 | 30600 | 출연금 | 991891420.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 29 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 24958485490.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 30 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 552625000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 31 | 2002 | 30600 | 출연금 | 273350780.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 32 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 8295107020.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 33 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 789232780.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 34 | 2002 | 30600 | 출연금 | 287952500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 35 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 45968421810.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 36 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1853101500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 37 | 2002 | 30600 | 출연금 | 270526380.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 38 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 9457632830.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 39 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 661010290.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 40 | 2002 | 30600 | 출연금 | 582171800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 41 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 8033840320.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 42 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 2314832620.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 43 | 2002 | 30600 | 출연금 | 388502000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 44 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 9397441520.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 45 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 2509638000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 46 | 2002 | 30600 | 출연금 | 323869500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 47 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 24349204290.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 48 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1893903000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 49 | 2002 | 30600 | 출연금 | 326979690.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 50 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 39921121050.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 51 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1723655950.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 52 | 2002 | 30600 | 출연금 | 508633500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 53 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 9811562230.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 54 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 4930742490.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 55 | 2002 | 30600 | 출연금 | 491183500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 56 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 8137055950.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 57 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1384061420.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 58 | 2002 | 30600 | 출연금 | 743950870.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 59 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 9931213910.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 60 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1366820000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 61 | 2002 | 30600 | 출연금 | 513405500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 62 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 11568265134.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 63 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 925256050.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 64 | 2002 | 30600 | 출연금 | 481753495.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 65 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 14454730761.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 66 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1316719970.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 67 | 2002 | 30600 | 출연금 | 411024700.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 68 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 7059211250.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 69 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1967233060.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 70 | 2002 | 30600 | 출연금 | 468918680.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 71 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 43203904433.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 72 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 8286122330.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 73 | 2002 | 30600 | 출연금 | 1004155500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 74 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 18855952530.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 75 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 40800000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 76 | 2002 | 30600 | 출연금 | 502743000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 77 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 7655703260.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 78 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 1029033135.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 79 | 2002 | 30600 | 출연금 | 155911785820.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 80 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 421883815270.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 81 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 4645864070.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 82 | 2002 | 30600 | 출연금 | 170736000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 83 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 3646762450.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 84 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 173695330.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 85 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 26837611950.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 86 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 225628210.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 87 | 2002 | 30600 | 출연금 | 107764000.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 88 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 4665998760.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 89 | 2002 | 30600 | 출연금 | 107662500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 90 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 9238836900.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 91 | 2002 | 30600 | 출연금 | 81377800.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 92 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 36401337200.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 93 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 482470120.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 94 | 2002 | 30600 | 출연금 | 228335440.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 95 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 11340945340.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 96 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 297631350.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 97 | 2002 | 30600 | 출연금 | 265068500.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 98 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 20207837520.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 99 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 329568360.0 | lofin365_raw | SDSCF | |
| 100 | 2002 | 30600 | 출연금 | 200711840.0 | lofin365_raw | SDSCF |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE subsidy (
subsidy_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
gov_code TEXT,
fiscal_year TEXT,
category_code TEXT,
category_name TEXT,
amount REAL,
source_table TEXT DEFAULT 'lofin365_raw',
hub_code TEXT DEFAULT 'SDSCF'
);