home / integrated

Menu
  • Log in

v_negotiated (view)

Data license: 비공개

26,793 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

gov_code gov_name fiscal_year dept_norm dept_category vendor vendor_bizno contract_cnt total_amount first_year last_year
3000000 대전광역시 2018 경무과 시설계 시설·건설 KS방재 3142249656 2 21038000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경무과경리계 안전·소방 (주)동양알디 3088116254 1 19470000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경무과경리계 안전·소방 대한환경연구소(주) 3128655154 1 550000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 (주)모비엠 2118778865 2 9676440.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 (주)세진환경건설 3068132016 1 17280000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 동양공업사 4170553544 1 19300000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 레노텍 주식회사 3058624099 1 21769000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 서한환경주식회사 7358701014 2 39630000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 주식회사 선구엔지니어링 3148155719 1 8860000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 주식회사지오정보통신 3148178731 1 11400000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 경영부 관리과 기타 한강건설주식회사 1598100937 2 91842000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 (주)디에이치골재환경 3058179468 4 18090900.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 (주)미성씨앤씨 3058166037 1 1800000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 (주)서부골재환경 3148119727 3 8644000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 개별환경 3142124997 3 32758000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 국보환경주식회사 3068131185 1 5849000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 그린개발 3141368990 1 19545000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 근영환경(주) 3058189888 1 6400000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 대림공영(주) 3058110998 3 16925500.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 대전환경산업(주) 3058148169 1 14069000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 레노텍 주식회사 3058624099 3 57196000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 비제이엠텍(주) 4318100218 1 16264000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 서한환경주식회사 7358701014 3 44182000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 서해골재환경 3052787122 2 29751000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 일신건설주식회사 7198600506 1 4141000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 주식회사 라인산업 3058153696 3 18865000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 주식회사 대덕하이테크 3028118180 1 5940000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 주식회사 대양이엔씨 3058199654 1 79455000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 주식회사 명인산업 3498100127 3 51772000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 주식회사 중앙안전관리단 3058172539 1 14785200.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 주식회사신호엘리베이터 3058612778 1 2772000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 중앙아스콘(주) 3058131412 5 47341000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 케이티텔레캅주식회사 1138609204 3 74088000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 탑스관리주식회사 3058615116 1 16392800.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 한국전기보안관리주식회사 3148642636 1 11784690.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 해인골재환경 3836000097 1 11148000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공무과 기타 화수분 주식회사 5778800570 1 8325002.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 (주)동양환경 3068115434 2 25991000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 (주)이메이트 3058605563 1 12100000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 (주)정우산림 3088136416 1 6294000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 (주)중부기술단 3058175803 2 22043000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 건축사사무소 조성건축 3140433451 1 19200000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 국보환경주식회사 3068131185 5 58462300.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 영림엔지니어링 3052758044 1 5700000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 주식회사 라인산업 3058153696 2 13732600.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 주식회사 동양엔지니어링 3058611124 2 37580000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 주식회사 아이모인 1058624198 1 4200000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 주식회사 우일엔지니어링 2208622825 1 19700000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 주식회사 화랑환경 3058168146 1 5412000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 중앙아스콘(주) 3058131412 4 33401000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 칠성관광주식회사 3148133961 1 5000000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 공원관리사업소 시설·건설 협회환경(주) 3148137593 1 1583000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주) 명진골재환경 3148619886 3 19859120.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)남양 이. 엔. 지 3148153894 2 17116000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)대림환경 2948700038 2 15982800.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)동양환경 3068115434 2 14883500.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)디엔비건축사사무소   2 2624872000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)상우기술단 3128172482 1 19536000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)서부골재환경 3148119727 1 5005000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)이도엔지니어링 6968801040 3 59081000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)중부기술단 3058175803 1 14080000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)진흥중공업 1248169018 1 26678000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)한국석면시험원 3058628848 1 14357000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 (주)현수기업 3148638622 2 15454070.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 건영엔지니어링(주) 3058178775 2 21795000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 건축사사무소가향 3140434519 1 6300000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 계룡우드 주식회사 3088118140 2 27338000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 국보환경주식회사 3068131185 16 95525200.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 금강환경개발(합) 3058193397 2 6458000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 금호소방주식회사 3058195468 1 6204000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 나진건축사사무소 3051391594 1 4810000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 나진골재환경 3052959936 2 22840000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 노아종합건설 주식회사 3058191384 4 51252300.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 대덕정유(주) 3148148159 1 480000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 대림공영(주) 3058110998 6 37205000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 대신산업개발 주식회사 3148632462 1 14384180.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 대신산업주식회사 3148165181 1 6237000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 대전환경산업(주) 3058148169 2 31104400.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 대한전력전자주식회사 1238135683 1 1980000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 동양산업(주) 3068125586 1 5351000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 두제산업개발(주) 3018128744 1 40313000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 레노텍 주식회사 3058624099 12 96474100.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 리뉴에너지충북 주식회사 3018133965 1 103145000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 리텍 주식회사 3148134048 1 14000000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 미르환경 6180974801 1 15675280.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 산림기술사사무소 좋은씨앗 8162000586 1 1177000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 서한환경주식회사 7358701014 9 128948000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 성진환경 주식회사   3 53807660.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 신강정밀공업(주) 2188112479 2 6682500.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 신세계이엔씨주식회사 3148171437 1 2760000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 에이치케이엔지니어링(주) 3148607769 1 8558000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 유정석면환경 주식회사   5 27590400.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 이텍네트웍스(주) 1268640439 2 10776700.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 일원산업(주) 3148115852 2 24084000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 일원산업(주) 3148165181 2 20288400.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 재단법인 동방문화유산연구원 1198206643 2 26675000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 주식회사 라인산업 3058153696 1 15289000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 주식회사 건일엔지니어링 1278626880 1 5840000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 주식회사 금효건설 3148187619 1 5533000.0 2018 2018
3000000 대전광역시 2018 관리과 기타 주식회사 대길엔지니어링 3058167394 1 17847000.0 2018 2018

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW v_negotiated AS
SELECT
    gov_code, gov_name, fiscal_year,
    dept_norm, dept_category,
    vendor, vendor_bizno,
    COUNT(*)         AS contract_cnt,
    SUM(contract_amount) AS total_amount,
    MIN(fiscal_year) AS first_year,
    MAX(fiscal_year) AS last_year
FROM v_chain
WHERE is_negotiated = 1
  AND vendor IS NOT NULL AND vendor != ''
GROUP BY gov_code, fiscal_year, dept_norm, vendor, vendor_bizno;
Powered by Datasette · Queries took 1787.304ms · Data license: 비공개