v_settlement_outsourcing (view)
Data license: 비공개
476 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gov_code, gov_name, fiscal_year, category_code, category_name
| gov_code | gov_name | fiscal_year | category_code | category_name | total_amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 30600 | 출연금 | 763138875445.0 | ||
| 2002 | 30700 | 민간이전 | 6861527236740.0 | ||
| 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 301481340527.0 | ||
| 2003 | 30600 | 출연금 | 883676748840.0 | ||
| 2003 | 30700 | 민간이전 | 7670803901905.0 | ||
| 2003 | 30800 | 자치단체등이전 | 269106611626.0 | ||
| 2004 | 30600 | 출연금 | 890550336610.0 | ||
| 2004 | 30700 | 민간이전 | 9292079170500.0 | ||
| 2004 | 30800 | 자치단체등이전 | 367309459309.0 | ||
| 2005 | 30600 | 출연금 | 1266439300803.0 | ||
| 2005 | 30700 | 민간이전 | 11691400887538.0 | ||
| 2005 | 30800 | 자치단체등이전 | 413356000140.0 | ||
| 2006 | 30600 | 출연금 | 955319705526.0 | ||
| 2006 | 30700 | 민간이전 | 13976618204272.0 | ||
| 2006 | 30800 | 자치단체등이전 | 1208860464439.0 | ||
| 2007 | 30600 | 출연금 | 1165733974620.0 | ||
| 2007 | 30700 | 민간이전 | 16840967861277.0 | ||
| 2007 | 30800 | 자치단체등이전 | 839868169833.0 | ||
| 2008 | 30600 | 출연금 | 1197415015680.0 | ||
| 2008 | 30700 | 민간이전 | 19454287356961.0 | ||
| 2008 | 30800 | 자치단체등이전 | 1938518729942.0 | ||
| 2009 | 30700 | 민간이전 | 20500427703554.0 | ||
| 2009 | 30800 | 자치단체등이전 | 1516622987142.0 | ||
| 2010 | 30600 | 출연금 | 1567006642594.0 | ||
| 2010 | 30700 | 민간이전 | 21496354188426.0 | ||
| 2010 | 30800 | 자치단체등이전 | 2902273546011.0 | ||
| 2011 | 30600 | 출연금 | 1694549509834.0 | ||
| 2011 | 30700 | 민간이전 | 23166061519857.0 | ||
| 2011 | 30800 | 자치단체등이전 | 2996899217643.0 | ||
| 2012 | 30600 | 출연금 | 1876343876935.0 | ||
| 2012 | 30700 | 민간이전 | 25937724150162.0 | ||
| 2012 | 30800 | 자치단체등이전 | 3317928708821.0 | ||
| 2013 | 30600 | 출연금 | 1966473904881.0 | ||
| 2013 | 30700 | 민간이전 | 28794444803059.0 | ||
| 2013 | 30800 | 자치단체등이전 | 2505247165755.0 | ||
| 2014 | 30600 | 출연금 | 1933046281084.0 | ||
| 2014 | 30700 | 민간이전 | 29835212527131.0 | ||
| 2014 | 30800 | 자치단체등이전 | 3072081890347.0 | ||
| 2015 | 30600 | 출연금 | 2209190275290.0 | ||
| 2015 | 30700 | 민간이전 | 30877551818046.0 | ||
| 2015 | 30800 | 자치단체등이전 | 2889353155002.0 | ||
| 2016 | 30600 | 출연금 | 2480829626009.0 | ||
| 2016 | 30700 | 민간이전 | 31441406257432.0 | ||
| 2016 | 30800 | 자치단체등이전 | 5122858745540.0 | ||
| 2017 | 30600 | 출연금 | 2622891990454.0 | ||
| 2017 | 30700 | 민간이전 | 31868327099655.0 | ||
| 2017 | 30800 | 자치단체등이전 | 7934257884028.0 | ||
| 2018 | 30600 | 출연금 | 2824640744417.0 | ||
| 2018 | 30700 | 민간이전 | 33108685284244.0 | ||
| 2018 | 30800 | 자치단체등이전 | 11767391153857.0 | ||
| 2019 | 30600 | 출연금 | 3233155885600.0 | ||
| 2019 | 30700 | 민간이전 | 36180028697910.0 | ||
| 2019 | 30800 | 자치단체등이전 | 14858578835710.0 | ||
| 2020 | 30600 | 출연금 | 3800440594286.0 | ||
| 2020 | 30700 | 민간이전 | 41992917667005.0 | ||
| 2020 | 30800 | 자치단체등이전 | 16582621016720.0 | ||
| 2021 | 30600 | 출연금 | 4231987841356.0 | ||
| 2021 | 30700 | 민간이전 | 41434098246662.0 | ||
| 2021 | 30800 | 자치단체등이전 | 18691725538988.0 | ||
| 2022 | 30600 | 출연금 | 4376938420063.0 | ||
| 2022 | 30700 | 민간이전 | 43721466838759.0 | ||
| 2022 | 30800 | 자치단체등이전 | 23718119227564.0 | ||
| 2023 | 30600 | 출연금 | 4527139374182.0 | ||
| 2023 | 30700 | 민간이전 | 44376132740699.0 | ||
| 2023 | 30800 | 자치단체등이전 | 24847669484309.0 | ||
| 2024 | 30600 | 출연금 | 4709955702887.0 | ||
| 2024 | 30700 | 민간이전 | 46149525022191.0 | ||
| 2024 | 30800 | 자치단체등이전 | 28350353427277.0 | ||
| 3000000 | 대전광역시 | 2002 | 30600 | 출연금 | 5199524100.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2002 | 30700 | 민간이전 | 62394968470.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2002 | 30800 | 자치단체등이전 | 3158661540.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2003 | 30600 | 출연금 | 23442775600.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2003 | 30700 | 민간이전 | 74523951040.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2003 | 30800 | 자치단체등이전 | 3063916000.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2004 | 30600 | 출연금 | 44310982900.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2004 | 30700 | 민간이전 | 73865969770.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2004 | 30800 | 자치단체등이전 | 1545964600.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2005 | 30600 | 출연금 | 28173398280.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2005 | 30700 | 민간이전 | 106839988160.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2005 | 30800 | 자치단체등이전 | 2442663410.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2006 | 30600 | 출연금 | 35668431950.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2006 | 30700 | 민간이전 | 117844487800.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2006 | 30800 | 자치단체등이전 | 7387876800.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2007 | 30600 | 출연금 | 35910108650.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2007 | 30700 | 민간이전 | 107217428930.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2007 | 30800 | 자치단체등이전 | 1881588600.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2008 | 30600 | 출연금 | 56930479550.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2008 | 30700 | 민간이전 | 113285491060.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2008 | 30800 | 자치단체등이전 | 14673705250.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2009 | 30700 | 민간이전 | 147960199720.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2009 | 30800 | 자치단체등이전 | 6878125170.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2010 | 30600 | 출연금 | 80369491880.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2010 | 30700 | 민간이전 | 142428765560.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2010 | 30800 | 자치단체등이전 | 16172733350.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2011 | 30600 | 출연금 | 90482107090.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2011 | 30700 | 민간이전 | 145274556370.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2011 | 30800 | 자치단체등이전 | 6569399090.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2012 | 30600 | 출연금 | 85527878090.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2012 | 30700 | 민간이전 | 147224353680.0 |
| 3000000 | 대전광역시 | 2012 | 30800 | 자치단체등이전 | 11680342640.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW v_settlement_outsourcing AS
SELECT
s.gov_code,
g.gov_name,
s.fiscal_year,
s.category_code,
s.category_name,
SUM(s.amount) AS total_amount
FROM settlement s
LEFT JOIN gov g ON s.gov_code = g.gov_code
WHERE s.category_code IN ('30600','30700','30800')
GROUP BY s.gov_code, s.fiscal_year, s.category_code, s.category_name;