home / civic

Menu
  • Log in

law_article

Data license: 비공개

10 rows where law_master_id = 3325

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: article_title, collected_at (date)

id ▼ law_master_id article_key article_no is_article article_title article_text sort_order extra collected_at
40481 3325 3325 000100 000100|목적 000100 000100 1 목적 제1조(목적) 이 규칙은 「대전광역시 자치구 조정교부금 조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 1 {"조문번호": ["000100", "000100"], "조제목": "목적", "조내용": "제1조(목적) 이 규칙은 「대전광역시 자치구 조정교부금 조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40482 3325 3325 000200 000200|일반조정교부금의 교부 000200 000200 1 일반조정교부금의 교부 제2조(일반조정교부금의 교부)① 「대전광역시 자치구 조정교부금 조례」(이하 “조례”라 한다) 제6조제2항에 따른 각 자치구별 일반조정교부금의 교부액은 조정률을 곱한 기준재정수요액에서 기준재정수입액을 뺀 금액으로 한다.※ 조정률 = (자치구 기준재정수입액 합산액+일반조정교부금 총액)/자치구 기준재정수요액 합산액② 재원의 급격한 증감을 완화하기 위하여 안정률을 적용할 수 있으며, 안정률은 대전광역시장(이하 “시장”이라 한다)이 따로 정한다. [전문개정 2014.11.28.] 2 {"조문번호": ["000200", "000200"], "조제목": "일반조정교부금의 교부", "조내용": "제2조(일반조정교부금의 교부)① 「대전광역시 자치구 조정교부금 조례」(이하 “조례”라 한다) 제6조제2항에 따른 각 자치구별 일반조정교부금의 교부액은 조정률을 곱한 기준재정수요액에서 기준재정수입액을 뺀 금액으로 한다.※ 조정률 = (자치구 기준재정수입액 합산액+일반조정교부금 총액)/자치구 기준재정수요액 합산액② 재원의 급격한 증감을 완화하기 위하여 안정률을 적용할 수 있으며, 안정률은 대전광역시장(이하 “시장”이라 한다)이 따로 정한다. [전문개정 2014.11.28.]", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40483 3325 3325 000300 000300|기준재정수입액의 산정과 정산 000300 000300 1 기준재정수입액의 산정과 정산 제3조(기준재정수입액의 산정과 정산)① 조례 제7조제1항 및 제2항의 자치구세 수입액 및 경상적세외수입액은 2년간 평균 수입액을 기준으로 산정하되, 해당 연도의 결산 차액은 결산연도 다음 연도 기준재정수입액에 보정하여 정산한다. <개정 2013.4.12., 2014.11.28., 2025.2.28.>② 조례 제7조제3항의 기준재정 수입액 보정은 자동차면허세 폐지에 따른 재정보전금(지난 연도 수입 정산분은 제외한다)으로 한다. <신설 2013.4.12.> <개정 2016.12.16., 2025.2.28.> 3 {"조문번호": ["000300", "000300"], "조제목": "기준재정수입액의 산정과 정산", "조내용": "제3조(기준재정수입액의 산정과 정산)① 조례 제7조제1항 및 제2항의 자치구세 수입액 및 경상적세외수입액은 2년간 평균 수입액을 기준으로 산정하되, 해당 연도의 결산 차액은 결산연도 다음 연도 기준재정수입액에 보정하여 정산한다. <개정 2013.4.12., 2014.11.28., 2025.2.28.>② 조례 제7조제3항의 기준재정 수입액 보정은 자동차면허세 폐지에 따른 재정보전금(지난 연도 수입 정산분은 제외한다)으로 한다. <신설 2013.4.12.> <개정 2016.12.16., 2025.2.28.>", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40484 3325 3325 000400 000400|단위비용 000400 000400 1 단위비용 제4조(단위비용) 단위비용은 측정단위와 측정항목을 적용한 단순회귀식 및 다중회귀식을 사용하여 산출된 계수 값으로 하고, 고정비용은 상수 값으로 한다. <개정 2013.4.12.> 4 {"조문번호": ["000400", "000400"], "조제목": "단위비용", "조내용": "제4조(단위비용) 단위비용은 측정단위와 측정항목을 적용한 단순회귀식 및 다중회귀식을 사용하여 산출된 계수 값으로 하고, 고정비용은 상수 값으로 한다. <개정 2013.4.12.>", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40485 3325 3325 000500 000500|기준재정수요액의 보정 000500 000500 1 기준재정수요액의 보정 제5조(기준재정수요액의 보정)① 조례 제8조제4항에 따른 기준재정수요액의 보정은 측정항목별 구비예산과 기준재정수요가 차이가 있을 경우 보정할 수 있다. <개정 2013.4.12., 2025.2.28.>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기준재정수요액을 보정할 수 있다. <개정 2013.4.12., 2014.11.28., 2016.12.16.>1. 일반조정교부금 산정기준일 이후에 측정단위의 수치가 증가되거나 감소된 경우2. 측정항목 및 측정단위 결정 후 추가되거나 제외되는 행정수요가 발생한 경우3. 해당연도 재정정책으로 새로운 행정 또는 재정 수요가 발생한 경우4. 중·장기 계획에 따른 자치구의 청사 또는 공공복지 시설의 신설·보수 등의 사유로 재정수요가 발생한 경우5. 자치구가 부담하여야 할 재해복구비나 지방채무 상환액 등을 별도로 보전할 필요가 있는 경우6. 건전재정 운영을 위하여 개인별로 지출되는 법적·의무적 경비를 예산에 반영하지 않은 경우7. 삭제 <2013.4.12.>8. 자치구간 형평에 어긋나는 지출 등으로 다른 자치구에 예산부담을 주는 경우9. 지방세 및 세외수입 체납액 징수율 제고10. 보통교부세 산정시 반영한 행사·축제성 경비 절감액11. 그 밖에 광역행정의 목적달성 및 지역간의 균형발전과 건전한 지방재정운영에 필요하다고 시장이 인정하는 경우③ 시장은 자치구가 건전재정을 위한 자구노력으로 정원을 감축할 경우 5년간 감축 전 정원으로 기준재정수요액을 보정할 수 있으며, 감축한 정원을 증가하는 경우의 기준재정수요액 보정여부는 시장이 결정한다. <신설 2014.11.28.>④ 제2항에 따른 기준재정수요액의 보정은 시장이 정한다. 5 {"조문번호": ["000500", "000500"], "조제목": "기준재정수요액의 보정", "조내용": "제5조(기준재정수요액의 보정)① 조례 제8조제4항에 따른 기준재정수요액의 보정은 측정항목별 구비예산과 기준재정수요가 차이가 있을 경우 보정할 수 있다. <개정 2013.4.12., 2025.2.28.>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기준재정수요액을 보정할 수 있다. <개정 2013.4.12., 2014.11.28., 2016.12.16.>1. 일반조정교부금 산정기준일 이후에 측정단위의 수치가 증가되거나 감소된 경우2. 측정항목 및 측정단위 결정 후 추가되거나 제외되는 행정수요가 발생한 경우3. 해당연도 재정정책으로 새로운 행정 또는 재정 수요가 발생한 경우4. 중·장기 계획에 따른 자치구의 청사 또는 공공복지 시설의 신설·보수 등의 사유로 재정수요가 발생한 경우5. 자치구가 부담하여야 할 재해복구비나 지방채무 상환액 등을 별도로 보전할 필요가 있는 경우6. 건전재정 운영을 위하여 개인별로 지출되는 법적·의무적 경비를 예산에 반영하지 않은 경우7. 삭제 <2013.4.12.>8. 자치구간 형평에 어긋나는 지출 등으로 다른 자치구에 예산부담을 주는 경우9. 지방세 및 세외수입 체납액 징수율 제고10. 보통교부세 산정시 반영한 행사·축제성 경비 절감액11. 그 밖에 광역행정의 목적달성 및 지역간의 균형발전과 건전한 지방재정운영에 필요하다고 시장이 인정하는 경우③ 시장은 자치구가 건전재정을 위한 자구노력으로 정원을 감축할 경우 5년간 감축 전 정원으로 기준재정수요액을 보정할 수 있으며, 감축한 정원을 증가하는 경우의 기준재정수요액 보정여부는 시장이 결정한다. <신설 2014.11.28.>④ 제2항에 따른 기준재정수요액의 보정은 시장이 정한다.", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40486 3325 3325 000600 000600| 000600 000600 1   제6조 삭제 <2013.4.12.> 6 {"조문번호": ["000600", "000600"], "조제목": "", "조내용": "제6조 삭제 <2013.4.12.>", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40487 3325 3325 000700 000700|일반조정교부금의 교부 000700 000700 1 일반조정교부금의 교부 제7조(일반조정교부금의 교부) 일반조정교부금은 예산 및 자금배정에 의하여 교부한다. <개정 2014.11.28.> [제목개정 2014.11.28.] 7 {"조문번호": ["000700", "000700"], "조제목": "일반조정교부금의 교부", "조내용": "제7조(일반조정교부금의 교부) 일반조정교부금은 예산 및 자금배정에 의하여 교부한다. <개정 2014.11.28.> [제목개정 2014.11.28.]", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40488 3325 3325 000800 000800|조정교부금의 반환 또는 감액 절차 000800 000800 1 조정교부금의 반환 또는 감액 절차 제8조(조정교부금의 반환 또는 감액 절차)① 시장은 조례 제16조제1항 및 제2항에 따라 조정교부금을 반환 또는 감액하려는 경우에는 자치구에 대하여 30일 이내에 필요한 자료를 제출하게 하거나 의견진술 기회를 주어야 한다. <개정 2014.11.28., 2016.12.16., 2022.12.30., 2025.2.28.>② 시장은 제1항에 따라 제출된 자료나 진술된 의견이 타당하다고 인정되는 경우에는 조정교부금의 반환 또는 감액을 할 수 없다. <개정 2014.11.28., 2022.12.30.> [제목개정 2014.11.28., 2022.12.30.] 8 {"조문번호": ["000800", "000800"], "조제목": "조정교부금의 반환 또는 감액 절차", "조내용": "제8조(조정교부금의 반환 또는 감액 절차)① 시장은 조례 제16조제1항 및 제2항에 따라 조정교부금을 반환 또는 감액하려는 경우에는 자치구에 대하여 30일 이내에 필요한 자료를 제출하게 하거나 의견진술 기회를 주어야 한다. <개정 2014.11.28., 2016.12.16., 2022.12.30., 2025.2.28.>② 시장은 제1항에 따라 제출된 자료나 진술된 의견이 타당하다고 인정되는 경우에는 조정교부금의 반환 또는 감액을 할 수 없다. <개정 2014.11.28., 2022.12.30.> [제목개정 2014.11.28., 2022.12.30.]", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40489 3325 3325 000900 000900|일반조정교부금 등에 대한 이의신청 대상 000900 000900 1 일반조정교부금 등에 대한 이의신청 대상 제9조(일반조정교부금 등에 대한 이의신청 대상) 조례 제12조제1항에 따른 이의신청은 해당 자치구의 교부금 결정에 사용된 측정단위 수치와 산정계수를 대상으로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이의신청을 할 수 없다. <개정 2025.2.28.>1. 특정한 자치구에 유리하도록 측정항목, 측정단위의 추가를 요구하는 경우2. 특정한 자치구에 유리하도록 수요액 또는 수입액의 보정방법을 제시하는 경우3. 특정한 자치구에 유리한 행정수요를 추가하거나 반영하도록 요구하는 경우4. 근거가 분명하지 아니한 통계, 그 밖의 자료를 이용하여 이의신청을 하는 경우5. 산출방법의 타당성이 증명되지 아니하는 행정수요를 반영하도록 요구하는 경우 [제목개정 2014.11.28.] 9 {"조문번호": ["000900", "000900"], "조제목": "일반조정교부금 등에 대한 이의신청 대상", "조내용": "제9조(일반조정교부금 등에 대한 이의신청 대상) 조례 제12조제1항에 따른 이의신청은 해당 자치구의 교부금 결정에 사용된 측정단위 수치와 산정계수를 대상으로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이의신청을 할 수 없다. <개정 2025.2.28.>1. 특정한 자치구에 유리하도록 측정항목, 측정단위의 추가를 요구하는 경우2. 특정한 자치구에 유리하도록 수요액 또는 수입액의 보정방법을 제시하는 경우3. 특정한 자치구에 유리한 행정수요를 추가하거나 반영하도록 요구하는 경우4. 근거가 분명하지 아니한 통계, 그 밖의 자료를 이용하여 이의신청을 하는 경우5. 산출방법의 타당성이 증명되지 아니하는 행정수요를 반영하도록 요구하는 경우 [제목개정 2014.11.28.]", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18
40490 3325 3325 001000 001000|구역변경과 폐치·분합의 경우 001000 001000 1 구역변경과 폐치·분합의 경우 제10조(구역변경과 폐치·분합의 경우) 조례 제11조에 따른 일반조정교부금 산정기준일 이후 자치구의 폐치·분합 또는 구역변경이 있는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 일반조정교부금을 조정한다. <개정 2014.11.28., 2016.12.16., 2025.2.28.>1. 둘 이상의 자치구가 합하여 새로운 자치구가 설치된 경우에는 종전의 자치구에 교부할 일반조정교부금을 새로운 자치구에 교부한다.2. 자치구 또는 자치구간 관할 구역이 변경되거나 하나의 자치구가 둘 이상의 자치구로 분할된 경우에는 종전의 자치구에 교부할 일반조정교부금을 기준으로 하여 조례 제6조에 따라 다시 산정하여 교부한다. 다만, 수요산정 기준이후 경미한 구역변경인 경우에는 다음 연도 일반조정교부금 산정시 보정하여 교부할 수 있다. 10 {"조문번호": ["001000", "001000"], "조제목": "구역변경과 폐치·분합의 경우", "조내용": "제10조(구역변경과 폐치·분합의 경우) 조례 제11조에 따른 일반조정교부금 산정기준일 이후 자치구의 폐치·분합 또는 구역변경이 있는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 일반조정교부금을 조정한다. <개정 2014.11.28., 2016.12.16., 2025.2.28.>1. 둘 이상의 자치구가 합하여 새로운 자치구가 설치된 경우에는 종전의 자치구에 교부할 일반조정교부금을 새로운 자치구에 교부한다.2. 자치구 또는 자치구간 관할 구역이 변경되거나 하나의 자치구가 둘 이상의 자치구로 분할된 경우에는 종전의 자치구에 교부할 일반조정교부금을 기준으로 하여 조례 제6조에 따라 다시 산정하여 교부한다. 다만, 수요산정 기준이후 경미한 구역변경인 경우에는 다음 연도 일반조정교부금 산정시 보정하여 교부할 수 있다.", "조문여부": "Y"} 2026-06-26 03:42:18

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE law_article (
    id               INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    law_master_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES law_master(id) ON DELETE CASCADE,
    article_key      TEXT NOT NULL,         -- 조문번호 + 제목 조합
    article_no       TEXT,                  -- 조문번호
    is_article       INTEGER DEFAULT 1,     -- 조문이면 1, 편/장/절/관이면 0
    article_title    TEXT,                  -- 조제목
    article_text     TEXT,                  -- 조내용
    sort_order       INTEGER,
    extra            TEXT,                  -- 원본 조문 JSON
    collected_at     TEXT NOT NULL,
    UNIQUE(law_master_id, article_key)
);
CREATE INDEX idx_law_article_master
    ON law_article(law_master_id, sort_order);
Powered by Datasette · Queries took 20.006ms · Data license: 비공개