law_article
Data license: 비공개
14 rows where law_master_id = 3226
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: collected_at (date)
| id ▼ | law_master_id | article_key | article_no | is_article | article_title | article_text | sort_order | extra | collected_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39062 | 3226 3226 | 000100 000100|목적 | 000100 000100 | 1 | 목적 | 제1조(목적) 이 규칙은 「대전광역시 지역개발기금 설치 조례」의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2015.4.30., 2016.7.29., 2021.12.29.> | 1 | {"조문번호": ["000100", "000100"], "조제목": "목적", "조내용": "제1조(목적) 이 규칙은 「대전광역시 지역개발기금 설치 조례」의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2015.4.30., 2016.7.29., 2021.12.29.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39063 | 3226 3226 | 000200 000200|채권의 매입 | 000200 000200 | 1 | 채권의 매입 | 제2조(채권의 매입) 「대전광역시 지역개발기금 설치 조례」(이하 “조례”라 한다) 제10조에 따른 대전광역시 지역개발채권(이하 “채권”이라 한다)의 매입신청서는 별지 제1호서식, 매입필증은 별지 제2호서식, 매입증서는 별지 제3호서식에 따른다. <개정 2015.4.30., 2016.7.29., 2021.12.29.> | 2 | {"조문번호": ["000200", "000200"], "조제목": "채권의 매입", "조내용": "제2조(채권의 매입) 「대전광역시 지역개발기금 설치 조례」(이하 “조례”라 한다) 제10조에 따른 대전광역시 지역개발채권(이하 “채권”이라 한다)의 매입신청서는 별지 제1호서식, 매입필증은 별지 제2호서식, 매입증서는 별지 제3호서식에 따른다. <개정 2015.4.30., 2016.7.29., 2021.12.29.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39064 | 3226 3226 | 000300 000300|채권원리금 상환 등 | 000300 000300 | 1 | 채권원리금 상환 등 | 제3조(채권원리금 상환 등)① 조례 제12조제2항에 따라 상환개시일 부터 상환청구 전일까지의 기간에 대하여 지급하는 이자율은 조례 제16조에 따른 금융기관(이하 “위탁은행”이라 한다)의 보통예금 금리를 적용한다. <개정 2015.4.30.>② 조례 제12조제3항에 따라 채권원리금 상환청구를 하는 경우 등록채권은 별지 제4호서식, 실물채권은 별지 제5호서식에 따른다. <개정 2015.4.30.>③ 상환일이 도래한 채권원리금은 다음 각 호의 지급방법 중 채권매입자가 매입 신청 시 선택한 지급방법에 따라 상환한다. <신설 2021.12.29.>1. 매출은행에서 채권매입자의 은행계좌로 입금(다만, 매출은행에 개설된 계좌에 한한다)2. 매출대행 증권회사에서 채권매입자의 증권계좌로 입금3. 별지 제3호서식에 따라 채권 상환시기 도래 여부 등을 확인한 후 채권원리금 지급④ 대전광역시장(이하 “시장”이라 한다)은 채권 매입자에게 우편 등으로 상환 방법, 절차 또는 결과를 안내하여야 한다. <신설 2021.12.29.> | 3 | {"조문번호": ["000300", "000300"], "조제목": "채권원리금 상환 등", "조내용": "제3조(채권원리금 상환 등)① 조례 제12조제2항에 따라 상환개시일 부터 상환청구 전일까지의 기간에 대하여 지급하는 이자율은 조례 제16조에 따른 금융기관(이하 “위탁은행”이라 한다)의 보통예금 금리를 적용한다. <개정 2015.4.30.>② 조례 제12조제3항에 따라 채권원리금 상환청구를 하는 경우 등록채권은 별지 제4호서식, 실물채권은 별지 제5호서식에 따른다. <개정 2015.4.30.>③ 상환일이 도래한 채권원리금은 다음 각 호의 지급방법 중 채권매입자가 매입 신청 시 선택한 지급방법에 따라 상환한다. <신설 2021.12.29.>1. 매출은행에서 채권매입자의 은행계좌로 입금(다만, 매출은행에 개설된 계좌에 한한다)2. 매출대행 증권회사에서 채권매입자의 증권계좌로 입금3. 별지 제3호서식에 따라 채권 상환시기 도래 여부 등을 확인한 후 채권원리금 지급④ 대전광역시장(이하 “시장”이라 한다)은 채권 매입자에게 우편 등으로 상환 방법, 절차 또는 결과를 안내하여야 한다. <신설 2021.12.29.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39065 | 3226 3226 | 000302 000302|채권의 발행이율 | 000302 000302 | 1 | 채권의 발행이율 | 제3조의2(채권의 발행이율) 조례 제6조제4항에 따른 채권의 발행이율은 연 2.0퍼센트 복리로 한다. <개정 2016.7.29., 2019.8.30., 2022.12.30., 2025.8.1.> [본조신설 2015.4.30.] | 4 | {"조문번호": ["000302", "000302"], "조제목": "채권의 발행이율", "조내용": "제3조의2(채권의 발행이율) 조례 제6조제4항에 따른 채권의 발행이율은 연 2.0퍼센트 복리로 한다. <개정 2016.7.29., 2019.8.30., 2022.12.30., 2025.8.1.> [본조신설 2015.4.30.]", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39066 | 3226 3226 | 000400 000400|채권업무의 위탁관리 | 000400 000400 | 1 | 채권업무의 위탁관리 | 제4조(채권업무의 위탁관리)① 위탁은행의 장은 그의 책임하에 성실하게 채권을 보관·관리하여야 한다.② 시장은 위탁은행의 장과 협의하여 채권의 매출 및 상환업무 총괄점을 정할 수 있다. <개정 2021.12.29.>③ 위탁은행의 장은 정보처리시스템을 통하여 채권의 매출 및 상환업무를 처리하여야 한다. <신설 2021.12.29.> | 5 | {"조문번호": ["000400", "000400"], "조제목": "채권업무의 위탁관리", "조내용": "제4조(채권업무의 위탁관리)① 위탁은행의 장은 그의 책임하에 성실하게 채권을 보관·관리하여야 한다.② 시장은 위탁은행의 장과 협의하여 채권의 매출 및 상환업무 총괄점을 정할 수 있다. <개정 2021.12.29.>③ 위탁은행의 장은 정보처리시스템을 통하여 채권의 매출 및 상환업무를 처리하여야 한다. <신설 2021.12.29.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39067 | 3226 3226 | 000500 000500|매출 및 사고채권 내역 통보 | 000500 000500 | 1 | 매출 및 사고채권 내역 통보 | 제5조(매출 및 사고채권 내역 통보) 위탁은행의 장은 채권을 매출하였을 때에는 그 발행원부를, 사고채권 신고 접수시에는 그 내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. <개정 2015.4.30.> | 6 | {"조문번호": ["000500", "000500"], "조제목": "매출 및 사고채권 내역 통보", "조내용": "제5조(매출 및 사고채권 내역 통보) 위탁은행의 장은 채권을 매출하였을 때에는 그 발행원부를, 사고채권 신고 접수시에는 그 내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. <개정 2015.4.30.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39068 | 3226 3226 | 000600 000600|융자약정 및 융자절차 | 000600 000600 | 1 | 융자약정 및 융자절차 | 제6조(융자약정 및 융자절차)① 조례 제19조에 따른 융자는 시장과 융자대상기관의 장이 체결한 융자약정에 따른다. <개정 2015.4.30.>② 융자대상기관의 장은 융자신청서를 제출하여야 하며, 융자금을 수령한 때에는 차용금증서와 영수증을 제출하여야 한다. | 7 | {"조문번호": ["000600", "000600"], "조제목": "융자약정 및 융자절차", "조내용": "제6조(융자약정 및 융자절차)① 조례 제19조에 따른 융자는 시장과 융자대상기관의 장이 체결한 융자약정에 따른다. <개정 2015.4.30.>② 융자대상기관의 장은 융자신청서를 제출하여야 하며, 융자금을 수령한 때에는 차용금증서와 영수증을 제출하여야 한다.", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39069 | 3226 3226 | 000602 000602|융자금의 이율 | 000602 000602 | 1 | 융자금의 이율 | 제6조의2(융자금의 이율) 조례 제18조제1항에 따른 융자금의 이율은 연 3.0퍼센트로 한다. <개정 2022.12.30.> [본조신설 2016.7.29.] | 8 | {"조문번호": ["000602", "000602"], "조제목": "융자금의 이율", "조내용": "제6조의2(융자금의 이율) 조례 제18조제1항에 따른 융자금의 이율은 연 3.0퍼센트로 한다. <개정 2022.12.30.> [본조신설 2016.7.29.]", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39070 | 3226 3226 | 000700 000700|융자업무 처리 | 000700 000700 | 1 | 융자업무 처리 | 제7조(융자업무 처리) 지역개발기금의 융자절차, 상환절차, 융자금 관리 등에 필요한 세부적인 사항은 시장이 따로 정한다. <개정 2016.7.29.> | 9 | {"조문번호": ["000700", "000700"], "조제목": "융자업무 처리", "조내용": "제7조(융자업무 처리) 지역개발기금의 융자절차, 상환절차, 융자금 관리 등에 필요한 세부적인 사항은 시장이 따로 정한다. <개정 2016.7.29.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39071 | 3226 3226 | 000800 000800|채권의 계약보증금 사용 | 000800 000800 | 1 | 채권의 계약보증금 사용 | 제8조(채권의 계약보증금 사용) 채권은 상환기간이 도래하기 전까지 대전광역시에서 시행하는 각종 도급공사 등의 계약보증금으로 사용할 수 있다. 이 경우 권당 보증가액은 액면금액으로 한다. | 10 | {"조문번호": ["000800", "000800"], "조제목": "채권의 계약보증금 사용", "조내용": "제8조(채권의 계약보증금 사용) 채권은 상환기간이 도래하기 전까지 대전광역시에서 시행하는 각종 도급공사 등의 계약보증금으로 사용할 수 있다. 이 경우 권당 보증가액은 액면금액으로 한다.", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39072 | 3226 3226 | 000900 000900|채권증권의 폐기 | 000900 000900 | 1 | 채권증권의 폐기 | 제9조(채권증권의 폐기)① 위탁은행의 장은 상환완료 또는 중도상환이 완료되어 회수한 채권증권을 회수한 날이 속하는 연도 경과후 3개월 동안 보존하여야 한다. 다만, 총괄점에 보존을 위탁하는 경우에는 총괄점에서 보존한다. <개정 2015.4.30.>② 제1항의 보존기간이 경과한 채권증권은 대전광역시 관계공무원의 입회하에 수시로 폐기할 수 있다. | 11 | {"조문번호": ["000900", "000900"], "조제목": "채권증권의 폐기", "조내용": "제9조(채권증권의 폐기)① 위탁은행의 장은 상환완료 또는 중도상환이 완료되어 회수한 채권증권을 회수한 날이 속하는 연도 경과후 3개월 동안 보존하여야 한다. 다만, 총괄점에 보존을 위탁하는 경우에는 총괄점에서 보존한다. <개정 2015.4.30.>② 제1항의 보존기간이 경과한 채권증권은 대전광역시 관계공무원의 입회하에 수시로 폐기할 수 있다.", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39073 | 3226 3226 | 001000 001000|사고신고 | 001000 001000 | 1 | 사고신고 | 제10조(사고신고)① 분실, 도난, 그 밖의 사고채권의 채권자는 별지 제6호서식의 지역개발채권 사고신고서를 위탁은행에 제출하여야 한다.② 위탁은행은 제1항에 따라 사고신고서를 제출받은 경우 별표의 사고접수인을 날인하고, 확인절차를 거쳐 상환기일에 채권의 원리금을 지급하여야 한다. <개정 2015.4.30., 2016.7.29.> | 12 | {"조문번호": ["001000", "001000"], "조제목": "사고신고", "조내용": "제10조(사고신고)① 분실, 도난, 그 밖의 사고채권의 채권자는 별지 제6호서식의 지역개발채권 사고신고서를 위탁은행에 제출하여야 한다.② 위탁은행은 제1항에 따라 사고신고서를 제출받은 경우 별표의 사고접수인을 날인하고, 확인절차를 거쳐 상환기일에 채권의 원리금을 지급하여야 한다. <개정 2015.4.30., 2016.7.29.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39074 | 3226 3226 | 001100 001100|채권매출 및 상환업무 감독 | 001100 001100 | 1 | 채권매출 및 상환업무 감독 | 제11조(채권매출 및 상환업무 감독) 시장은 위탁은행의 채권매출 및 상환업무의 관리를 위하여 필요한 자료 제출을 요구하거나 검사를 할 수 있다. | 13 | {"조문번호": ["001100", "001100"], "조제목": "채권매출 및 상환업무 감독", "조내용": "제11조(채권매출 및 상환업무 감독) 시장은 위탁은행의 채권매출 및 상환업무의 관리를 위하여 필요한 자료 제출을 요구하거나 검사를 할 수 있다.", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
| 39075 | 3226 3226 | 001200 001200|채권의 상장 | 001200 001200 | 1 | 채권의 상장 | 제12조(채권의 상장) 공정한 유통질서 확립을 위하여 매 회계연도 시작 전 한국거래소에 채권을 상장하여야 한다. <개정 2015.4.30.> | 14 | {"조문번호": ["001200", "001200"], "조제목": "채권의 상장", "조내용": "제12조(채권의 상장) 공정한 유통질서 확립을 위하여 매 회계연도 시작 전 한국거래소에 채권을 상장하여야 한다. <개정 2015.4.30.>", "조문여부": "Y"} | 2026-06-26 03:41:28 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE law_article (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
law_master_id INTEGER NOT NULL REFERENCES law_master(id) ON DELETE CASCADE,
article_key TEXT NOT NULL, -- 조문번호 + 제목 조합
article_no TEXT, -- 조문번호
is_article INTEGER DEFAULT 1, -- 조문이면 1, 편/장/절/관이면 0
article_title TEXT, -- 조제목
article_text TEXT, -- 조내용
sort_order INTEGER,
extra TEXT, -- 원본 조문 JSON
collected_at TEXT NOT NULL,
UNIQUE(law_master_id, article_key)
);
CREATE INDEX idx_law_article_master
ON law_article(law_master_id, sort_order);